(a place page of
townoak.com)
(alternate access at
townoak.freeservers.com)
townoak.com/things/centraloffices
205 AND OTHER AL AREA CODES(17 clicks) |
---|
ATLANTA GA LATA 438 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 334 EXCHANGES | ||
PHCYALMADS0 | PHENIX CITY MAIN | 5E | 334-214; 334-291; 334-297; 334-298; 334-448; 334-480; 334-579; (ams) 334-732; 334-855; | ||
ATLANTA GA LATA 438 -- 0324 VALLEY TELEPHONE CO., LLC | |||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 334 EXCHANGES | ||
LNDLALXA756 | RSC | LANGDALE | 334-756; |
PENSACOLA FL CRESTVIEW EAEA LATA 44814 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 334 EXCHANGES | ||
FLRLALXADS0 | EWS | FLORALA | 334-572; 334-858; |
NASHVILLE TN LATA 470 -- 0280 ARDMORE TELEPHONE CO., INC. | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTLY 931 EXCHANGES | ||
ARMRALXADS0 | DMT | ARDMORE | 256-420; 256-423; 931-565; (tn) 931-427; (tn) 931-732; (tn) |
CHATTANOOGA TN LATA 472 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES | ||
STSNALMADS1 | 5E | STEVENSON | 256-437; 256-495; |
BIRMINGHAM LATA 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 205 EXCHANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALCPDS0 | 5E | BIRMINGHAM CENTER POINT | 205-520; 205-815; 205-853; 205-854; 205-856; 205-833; 205-836; 205-838; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALFODS0 | 5E | BIRMINGHAM FORESTDALE | 205-255; 205-648; 205-791; 205-796; 205-798; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALMTDS0 | (birmingham) | 205-206; 205-424; 205-425; 205-426; 205-428; 205-481; 205-780; 205-781; 205-783; 205-785; 205-786; 205-787; 205-788; 205-808; 205-841; 205-849; 205-951; 205-956; 205-957; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALMTDS1 | DMS | BIRMINGHAM MAIN | 205-214; 205-226; 205-231; 205-241; 205-244; 205-250; 205-251; 205-252; 205-254; 205-257; 205-264; 205-279; 205-297; 205-307; 205-320; 205-321; 205-322; 205-323; 205-324; 205-325; 205-326; 205-327; 205-328; 205-458; 205-488; 205-502; 205-521; 205-524; 205-581; 205-583; 205-714; 205-715; 205-716; 205-731; 205-741; 205-766; 205-801; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALWLDS0 | DMS | BIRMINGHAM WOODLAWN | 205-510; 205-591; 205-592; 205-595; 205-599; 205-770; (usa) 205-794; (usa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSMRALHTDS0 | 5E | BESSEMER HUEYTOWN | 205-225; 205-436; 205-477; 205-491; 205-497; 205-744; 205-923; 205-926; 205-925; 205-929; 205-938; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLANALMADS0 | DMS | CLANTON | 205-280; 205-755; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNSNALMADS0 | 5E | PINSON | 205-680; 205-681; 205-683; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRRRALNMDS0 | DE4 | WARRIOR | 205-590; 205-608; 205-631; 205-647; 205-674; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBSALMADS0 | DMS | ALABASTER | 205-620; 205-621; 205-663; 205-664; 205-668; 205-685; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALCHDS0 | 5E | BIRMINGHAM CAHABA HEIGHTS | 205-262; 205-298; 205-967; 205-968; 205-969; 205-970; 205-972; 205-977; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALFSDS0 | DE5 | BIRMINGHAM FIVE POINTS | 205-212; 205-379; 205-558; 205-619; (paging usa) 205-638; 205-918; 205-930; 205-933; 205-934; 205-939; 205-975; 205-996; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALHWDS0 | D12 | BIRMINGHAM HOMEWOOD | 205-268; 205-414; 205-423; 205-445; 205-726; 205-802; 205-803; 205-868; 205-870; 205-871; 205-874; 205-877; 205-879; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALOMDS0 | DMS | BIRMINGHAM OAK MOUNTAIN | 205-408; 205-437; 205-672; 205-678; 205-980; 205-981; 205-991; 205-992; 205-995; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALOXDS0 | DE5 | BIRMINGHAM OXMOOR | 205-238; 205-259; 205-290; 205-420; 205-513; (usa) 205-667; 205-676; (usa) 205-692; (usa) 205-769; 205-804; (usa) 205-805; (usa) 205-806; (usa) 205-816; (usa) 205-817; (usa) 205-818; (usa) 205-819; (usa) 205-865; (usa) 205-866; (usa) 205-867; (usa) 205-869; (usa) 205-888; (usa) 205-889; (usa) 205-912; 205-916; 205-917; 205-940; 205-941; 205-942; 205-943; 205-944; 205-945; 205-954; (usa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALRCDS0 | 5E | BIRMINGHAM RIVERCHASE | 205-220; 205-261; 205-402; 205-403; 205-444; 205-560; 205-682; 205-733; 205-739; 205-982; 205-983; 205-985; 205-987; 205-988; 205-989; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALVADS0 | 5E | BIRMINGHAM VALLEY | 205-822; 205-823; 205-824; 205-978; 205-979; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRHMALHWGT1 | GSX | BIRMINGHAM HOMEWOOD | 205-309; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLMBALMADS0 | DMS | COLUMBIANA | 205-669; 205-670; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSPRALMTDS0 | DMS | JASPER | 205-221; 205-295; 205-302; 205-384; 205-387; 205-483; 205-686; 205-924; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNTVALNMDS0 | DMS | MONTEVALLO | 205-665; 205-679; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSCLALDHDS0 | 5E | TUSCALOOSA DRUID HILL | 205-462; 205-507; 205-550; (usa) 205-553; 205-554; 205-556; 205-562; 205-630; (usa) 205-633; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSCLALMTDS0 | 5E | TUSCALOOSA MAIN | 205-247; 205-248; 205-336; 205-342; 205-343; 205-344; 205-345; 205-347; 205-348; 205-349; 205-366; 205-372; 205-391; 205-392; 205-464; 205-652; 205-750; 205-752; 205-758; 205-759; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSCLALNODS0 | 5E | TUSCALOOSA NORTHPORT | 205-330; 205-333; 205-339; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTLY 256 EXCHANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCYALMTDS0 | DMS | ALEXANDER CITY | 256-212; 256-215; 256-234; 256-329; 256-409; 256-500; 256-825; 256-839; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVLALMADS0 | 5E | ALBERTVILLE | 256-505; 256-571; 256-582; 256-844; 256-845; 256-878; 256-891; 256-894; 256-997; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTNALLEDS0 | DMS | ANNISTON LENLOCK | 256-820; 256-847; 256-848; 256-892; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTNALMTDS0 | D12 | ANNISTON MAIN | 205-355; (ocn2741) 256-231; 256-235; 256-236; 256-237; 256-238; 256-240; 256-741; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTNALOXDS0 | DMS | ANNISTON OXFORD | 256-831; 256-832; 256-835; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOAZALMADS0 | 5E | BOAZ | 256-593; 256-840; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDSDALHSDS0 | 5E | GADSDEN HILLSIDE | 256-492; 256-494; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDSDALMTDS0 | 5E | GADSDEN MAIN | 256-439; 256-538; 256-543; 256-545; 256-546; 256-547; 256-549; 256-569; 256-570; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDSDALRDDS0 | 5E | GADSDEN RAINBOW DR | 256-413; 256-442; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCVLALMADS0 | DMS | JACKSONVILLE | 256-435; 256-447; 256-782; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYLCALMTDS0 | DMS | SYLACAUGA | 256-207; 256-208; 256-245; 256-249; 256-378; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLDGALMADS0 | DMS | TALLADEGA MAIN | 256-268; 256-315; 256-358; 256-362; 256-480; 256-761; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRMINGHAM LATA 476 NORTHERN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 205 EXCHANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACVLALXADS0 | DSF | ALICEVILLE | 205-373; 205-455; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRTNALXADS0 | DSF | CARROLLTON | 205-367; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GORDALXADS0 | DSF | GORDO | 205-364; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMSNALXADS0 | DCN | JEMISON | 205-646; 205-688; 205-857; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLCYALXADS0 | DMS | PELL CITY | 205-338; 205-525; 205-763; 205-812; 205-814; 205-884; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFRMALXADS0 | DMT | REFORM | 205-375; 205-658; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSVLALXAPS1 | PEO | (trussville) | 205-655; 205-661; WNFDALXADS0 | DMS | WINFIELD | 205-232; 205-273; 205-465; 205-468; 205-485; 205-486; 205-487; 205-489; 205-689; 205-695; 205-698; 205-748; 205-904; 205-921; 205-932; 205-935; 205-952; 205-993;
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES
| ASLDALXADS0 | DCO | ASHLAND | 256-354; 256-357; 256-363; 256-395; 256-396; 256-449; 256-488;
| HFLNALXADS0 | DMT | HEFLIN | 256-253; 256-463; 256-748;
| RCFRALXADS0 | DCO | ROCKFORD | 256-377;
| VYHDALXADS0 | DMO | VALLEY HEAD | 256-634; 256-635;
| BIRMINGHAM LATA 476
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 205 EXCHANGES
| LEDSALXBDS0 | 5E | MOODY (leeds) | 205-467; 205-594; 205-629; 205-640; 205-699; 205-702;
| BIRMINGHAM LATA 476
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES
| CMPHALXADS0 | DCO | CAMP HILL | 256-896;
| BIRMINGHAM LATA 476 BUTLER
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 205 EXCHANGES
| BTLRALXADS0 | DMT | BUTLER | 205-459; 205-654; 205-673;
| LSMNALXADS0 | DMT | LISMAN | 205-398;
| BIRMINGHAM LATA 476 OAKMAN
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 205 EXCHANGES
| NAUVALXADS0 | DCO | NAUVOO | 205-697; 205-893;
| OKMNALXADS0 | DCO | OAKMAN | 205-622; 205-998;
| BIRMINGHAM LATA 476 PEOPLES
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES
| CNTRALXEDS2 | EWS | CENTRE | 256-422; 256-475; 256-523; 256-524; 256-526; 256-528; 256-561; 256-643; 256-779; 256-927;
| BIRMINGHAM LATA 476 -- 0282 BLOUNTSVILLE TELEPHONE CO., INC.
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 205 EXCHANGES
| BUVLALXADS1 | DS | BLOUNTSVILLE | 205-429; 205-559;
| BIRMINGHAM LATA 476 -- 0307 MOUNDVILLE TELEPHONE CO.
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 205 EXCHANGES
| MNVLALXADS0 | 5E | MOUNDVILLE | 205-371;
| BIRMINGHAM LATA 476 -- 0312 OTELCO TELEPHONE LLC 205-466 remotes(466,589) 0300 HOPPER TELECOMMUNICATIONS LLC
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 205 EXCHANGES
| ONNTALXADS1 | 5E | ONEONTA | 205-274; 205-466; 205-589; 205-625;
| BIRMINGHAM LATA 476 -- 0316 RAGLAND TELEPHONE CO., INC.
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 205 EXCHANGES
| RGLDALXADS0 | DMT | RAGLAND | 205-472;
| BIRMINGHAM LATA 476 -- 0290 FARMERS TELECOMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC.
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES
| RNVLALXADS1 | DMS | RAINSVILLE | 256-451; 256-597; 256-623; 256-632; 256-638; 256-657; 256-659; 256-717;
| |
HUNTSVILLE LATA 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTLY 256 EXCHANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATHNALMADS0 | 5E | ATHENS MAIN | 256-216; 256-230; 256-232; 256-233; 256-614; 256-729; 256-771; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLMNALMADS0 | 5E | CULLMAN MAIN | 256-287; 256-352; 256-734; 256-735; 256-736; 256-737; 256-739; 256-747; 256-775; 256-778; 256-796; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCTRALMTDS0 | 5E | DECATUR | 256-301; 256-306; 256-308; 256-309; 256-340; 256-341; 256-350; 256-351; 256-353; 256-355; 256-416; (usa) 256-432; 256-552; 256-560; 256-580; 256-584; 256-751; 256-773; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLRNALMADS0 | 5E | FLORENCE | 256-718; 256-740; 256-760; 256-764; 256-765; 256-766; 256-767; 256-768; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNVIALLWDS0 | 5E | HUNTSVILLE LAKEWOOD | 256-372; 256-746; 256-776; 256-828; 256-829; 256-851; 256-852; 256-858; 256-859; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNVIALMTDS0 | 5E | HUNTSVILLE MAIN | 256-265; 256-288; 256-427; 256-433; (usa) 256-512; 256-514; (sharp) 256-517; 256-518; 256-519; 256-532; 256-533; 256-534; 256-535; 256-536; 256-539; 256-551; 256-564; 256-671; (sharp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNVIALPWDS0 | 5E | HUNTSVILLE PARKWAY | 256-213; 256-219; (usa) 256-650; 256-707; (usa) 256-720; (usa) 256-855; (usa) 256-880; 256-881; 256-882; 256-883; 256-885; 256-920; (usa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNVIALRWDS0 | 5E | HUNTSVILLE RESEARCH | 256-922; 256-963; 256-964; 256-971; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNVIALUNDS0 | D12 | HUNTSVILLE UNIVERSITY | 256-217; 256-220; 256-430; 256-716; 256-721; 256-722; 256-726; 256-824; 256-830; 256-837; 256-864; 256-890; 256-895; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDSNALNMDS0 | 5E | MADISON | 256-461; 256-464; 256-542; 256-772; 256-774; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLTALNMDS0 | DMS | MOULTON | 256-905; 256-974; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLVLALMADS0 | DMS | RUSSELLVILLE | 256-331; 256-332; 256-356; 662-676; (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHFDALMTDS0 | 5E | SHEFFIELD | 256-229; 256-247; 256-272; 256-314; 256-381; 256-383; 256-386; 256-389; 256-446; 256-637; 256-685; 256-757; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNTSVILLE LATA 477 SOUTHERN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCBOALXADS0 | GT5 | SCOTTSBORO | 256-218; 256-259; 256-574; 256-575; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECTALXADS0 | DMT | SECTION | 256-228; 256-587; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNTSVILLE LATA 477 NORTHERN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLVLALXADS0 | DMT | FALKVILLE | 256-462; 256-482; 256-784; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNTSVILLE LATA 477 PEOPLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYSNALXADS0 | DCO | GRAYSON | 256-292; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNTSVILLE LATA 477 -- 0280 ARDMORE TELEPHONE CO., INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELMTALXADS0 | DMT | ELKMONT | 256-732; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWMRALXADS0 | DMT | NEW MARKET | 256-379; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNTSVILLE LATA 477 -- 0283 BRINDLEE MOUNTAIN TELEPHONE LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARABALXADS1 | 5E | ARAB | 256-317; 256-586; 256-931; MRCYALXADS0 | D61 | MORGAN CITY | 256-471; 256-498;
| UNGVALXADS0 | D61 | UNION GROVE | 256-296; 256-753;
| HUNTSVILLE LATA 477 -- 0286 NATIONAL TELEPHONE OF ALABAMA, INC.
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES
| CHRKALXADS2 | EWS | CHEROKEE | 256-359; 256-360; 256-370;
| HUNTSVILLE LATA 477 -- 0308 NEW HOPE TELEPHONE COOPERATIVE
| CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 256 EXCHANGES
| NWHPALXADS2 | (new hope) | 256-723; 256-725; 256-728;
| |
MONTGOMERY LATA 478 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTLY 334 EXCHANGES | ||
AUBNALMADS0 | 5E | AUBURN | 334-442; 334-466; 334-501; 334-502; 334-724; 334-725; 334-727; 334-821; 334-826; 334-844; 334-887; | ||
DMPLALMADS0 | DMS | DEMOPOLIS | 334-287; 334-289; 334-295; 334-624; 334-628; 334-683; | ||
EUFLALMADS0 | 5E | EUFAULA | 229-334; (ga) 334-566; 334-670; 334-616; 334-687; 334-688; 334-775; 334-807; 334-808; | ||
MTGMALDADS0 | 5E | MONTGOMERY DALRAIDA | 334-213; 334-215; 334-244; 334-260; 334-270; 334-271; 334-272; 334-273; 334-274; 334-277; 334-279; 334-394; 334-395; 334-396; 334-409; 334-416; 334-676; | ||
MTGMALMTDS0 | D12 | MONTGOMERY MAIN | 334-206; 334-223; 334-229; 334-242; 334-353; 334-833; 334-954; 334-956; | ||
MTGMALMTDS2 | 5E | MONTGOMERY MAIN | 334-230; 334-236; (usa) 334-240; 334-241; 334-261; 334-262; 334-263; 334-264; 334-265; 334-269; 334-293; 334-516; (usa) 334-517; 334-519; (usa) 334-570; (usa) 334-571; (usa) 334-832; 334-834; 334-860; | ||
MTGMALNODS0 | 5E | MONTGOMERY NORMANDALE | 334-280; 334-281; 334-284; 334-286; 334-288; 334-612; 334-613; | ||
OPLKALMTDS0 | 5E | OPELIKA | 334-667; 334-704; 334-705; 334-737; 334-741; 334-742; 334-745; 334-749; 334-864; | ||
PRVLALMADS0 | 5E | PRATTVILLE | 334-358; 334-361; 334-365; 334-595; | ||
SELMALMTDS0 | 5E | SELMA | 334-366; 334-418; 334-636; 334-637; 334-872; 334-874; 334-875; 334-876; 334-877; | ||
WTMPALMADS0 | 5E | WETUMPKA | 334-227; 334-285; 334-290; 334-514; 334-567; 334-569; | ||
MONTGOMERY LATA 478 SOUTHERN | |||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 334 EXCHANGES | ||
ABVLALXADS0 | DMT | ABBEVILLE | 334-585; 334-889; | ||
ANDSALXADS0 | GT5 | ANDALUSIA | 334-222; 334-427; 334-428; 334-881; | ||
BRNDALXADS0 | DMT | BRUNDIDGE | 334-243; 334-735; | ||
DLVLALXADS0 | DMS | DALEVILLE | 334-255; 334-299; 334-503; 334-598; | ||
DTHNALXADS0 | GT5 | DOTHAN MAIN GTD5 | 334-340; 334-671; 334-673; 334-677; 334-678; 334-693; 334-702; 334-712; 334-792; 334-793; 334-794; 334-886; | ||
DTHNALXADS2 | D12 | DOTHAN MAIN DMS | 334-615; 334-692; 334-696; 334-983; 334-984; | ||
ELBAALXADS0 | DMT | ELBA | 334-897; | ||
ENTRALXADS0 | DMS | ENTERPRISE | 334-308; 334-347; 334-348; 334-393; 334-565; 334-894; | ||
GENVALXADS0 | DMT | GENEVA | 334-684; | ||
GNVLALXADS0 | DMO | GREENVILLE | 334-346; 334-382; 334-383; | ||
GRGNALXADS0 | DSF | GEORGIANA | 334-376; | ||
HRFRALXADS0 | DSF | HARTFORD | 334-588; | ||
