(an place page of
townoak.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
| Bratislava Region | ||
|---|---|---|
| ||
| 421 ? ? Bratislava, SK pop. 603,699 - SK010 | ||
| Western Slovakia | ||
|
|
|
| 421 ? ? Trnava, SK pop. 554,172 - SK021 | 421 ? ? Trencín, SK pop. 600,386 - SK022 | 421 ? ? Nitra, SK pop. 708,498 - SK023 |
| Central Slovakia | ||
|
| |
| 421 ? ? Zilina, SK pop. 694,763 - SK031 | 421 ? ? Banská Bystrica, SK pop. 657,119 - SK032 | |
| Eastern Slovakia | ||
|
| |
| 421 ? ? Presov, SK pop. 798,596 - SK041 | 421 ? ? Kosice, SK pop. 771,947 - SK042 | |
|
| 421 ? ? Bratislava*+, SK pop. 424,000 |
|
| 421 ? ? Komarno+, SK |
| Telephone numbers in Slovakia |
| Postal codes in Slovakia |
| .sk |
| Banská Bystrica(BC) | ||
|---|---|---|
| Bratislava(BL) | ||
| Košice(KI) | ||
| Nitra(NI) | ||
| Prešov(PV) | ||
| Trenèín(TC) | ||
| Trnava(TA) | ||
| Žilina(ZI) |
| 01001 | 41 | Žilina, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01313 | 41 | Rajecké Teplice, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01401 | 41 | Bytča, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01501 | 41 | Rajec, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01701 | 42 | Považská Bystrica, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01841 | 42 | Dubnica nad Váhom, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01851 | 42 | Nová Dubnica, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01901 | 42 | Ilava, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02001 | 42 | Púchov, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02201 | 41 | Čadca, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02302 | 41 | Krásno nad Kysucou, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02354 | 41 | Turzovka, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02356 | 53 | Spišské Vlachy, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02401 | 41 | Kysucké Nové Mesto, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02601 | 43 | Dolný Kubín, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02744 | 43 | Tvrdošín, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02801 | 43 | Trstená, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02901 | 43 | Námestovo, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03101 | 44 | Liptovský Mikuláš, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03301 | 44 | Liptovský Hrádok, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03401 | 44 | Ružomberok, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03601 | 43 | Martin, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03853 | 43 | Turany, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03861 | 43 | Vrútky, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03901 | 43 | Turčianske Teplice, ZI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04000 | 55 | Košice, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04425 | 55 | Medzev, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04501 | 55 | Moldava nad Bodvou, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04801 | 58 | Rožòava, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04916 | 47 | Jelšava, BC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04925 | 58 | Dobšiná, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05001 | 47 | Revúca, BC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05201 | 53 | Spišská Nová Ves, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05304 | 53 | Spišské Podhradie, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05342 | 53 | Krompachy, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05401 | 53 | Levoča, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05601 | 53 | Gelnica, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05801 | 52 | Poprad, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05901 | 52 | Spišská Belá, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05921 | 52 | Svit, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05954 | 52 | Vysoké Tatry, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06001 | 52 | Kežmarok, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06101 | 52 | Spišská Stará Ves, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06401 | 52 | Stará Ľubovňa, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06503 | 52 | Podolínec, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06601 | 57 | Humenné, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06801 | 57 | Medzilaborce, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06901 | 57 | Snina, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07101 | 56 | Michalovce, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07222 | 56 | Strážske, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07301 | 56 | Sobrance, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07501 | 56 | Trebišov, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07643 | 56 | Čierna nad Tisou, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07701 | 56 | Kráľovský Chlmec, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07801 | 56 | Sečovce, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07901 | 56 | Kapušany, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08001 | 51 | Prešov, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08221 | 51 | Veľký Šariš, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08271 | 51 | Lipany, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08301 | 51 | Sabinov, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08501 | 54 | Bardejov, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08701 | 54 | Giraltovce, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08901 | 54 | Svidník, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09101 | 54 | Stropkov, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09301 | 57 | Vranov nad Topľou, KI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09431 | 57 | Hanušovce nad Topľou, PV, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80000 | 2 | Bratislava, BL, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90001 | 33 | Modra, BL, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90021 | 2 | Svätý Jur, BL, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90031 | 2 | Stupava, BL, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90101 | 34 | Malacky, BL, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90201 | 33 | Pezinok, BL, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90301 | 2 | Senec, BL, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90613 | 34 | Brezová pod Bradlom, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90845 | 34 | Gbely, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90501 | 34 | Senica, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90701 | 34 | Myjava, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90841 | 34 | Šaštín-Stráže, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90851 | 34 | Holíč, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90901 | 34 | Skalica, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91101 | 32 | Trenčín, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91441 | 32 | Nemšová, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91451 | 32 | Trenčianske Teplice, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91501 | 32 | Nové Mesto nad Váhom, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91601 | 32 | Stará Turá, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91701 | 33 | Trnava, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92001 | 33 | Hlohovec, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92041 | 33 | Leopoldov, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92101 | 33 | Piešťany, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92203 | 33 | Vrbové, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92401 | 31 | Galanta, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92521 | 31 | Sládkovičovo, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92601 | 31 | Sereď, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92701 | 31 | Šaľa, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92901 | 31 | Dunajská Streda, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93005 | 31 | Gabčíkovo, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93101 | 31 | Šamorín, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93201 | 31 | Veľký Meder, TA, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93401 | 36 | Levice, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93521 | 36 | Tlmače, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93601 | 36 | Šahy, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93701 | 36 | Želiezovce, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94001 | 35 | Nové Zámky, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94201 | 35 | Šurany, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94301 | 36 | Štúrovo, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94501 | 35 | Komárno, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94603 | 35 | Kolárovo, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94651 | 35 | Nesvady, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94700 | 35 | Hurbanovo, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94901 | 37 | Nitra, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95201 | 37 | Vráble, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95301 | 37 | Zlaté Moravce, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95501 | 38 | Topoľčany, NI, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95701 | 38 | Bánovce nad Bebravou, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95801 | 38 | Partizánske, TC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96001 | 45 | Zvolen, BC, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96205 | 45 | Hriňová, BC, SK | 96212 | 45 | Detva, BC, SK
| 96231 | 45 | Sliač, BC, SK
| 96271 | 45 | Dudince, BC, SK
| 96301 | 45 | Krupina, BC, SK
| 96501 | 45 | Žiar nad Hronom, BC, SK
| 96681 | 45 | Žarnovica, BC, SK
| 96701 | 45 | Kremnica, BC, SK
| 96801 | 45 | Nová Baňa, BC, SK | 96901 | 45 | Banská Štiavnica, BC, SK
| 97101 | 46 | Prievidza, TC, SK
| 97201 | 46 | Bojnice, TC, SK
| 97251 | 46 | Handlová, TC, SK
| 97271 | 46 | Nováky, TC, SK
| 97401 | 48 | Banská Bystrica, BC, SK
| 97701 | 48 | Brezno, BC, SK
| 97901 | 47 | Rimavská Sobota, BC, SK
| 98061 | 47 | Tisovec, BC, SK
| 98101 | 47 | Hnúšťa, BC, SK
| 98201 | 47 | Tornaľa, BC, SK
| 98401 | 47 | Lučenec, BC, SK
| 98601 | 47 | Fiľakovo, BC, SK
| 98701 | 47 | Poltár, BC, SK
| 99001 | 47 | Veľký Krtíš, BC, SK
| 99201 | 47 | Modrý Kameň, BC, SK | |
202
If you have any questions about this web site,
please contact our webmaster: Edward M. Stadick