(an place page of
townoak.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
Central Hungary | ||
---|---|---|
36 ? ? Budapest, HU pop. 1,740,041 - HU101 | 36 ? ? Pest, HU pop. 1,245,048 - HU102 | |
Central Transdanubia | ||
36 ? ? Fejer, HU pop. 425,581 - HU211 | 36 ? ? Komarom-Esztergom, HU pop. 310,200 - HU212 | 36 ? ? Veszprem, HU pop. 354,565 - HU213 |
Western Transdanubia | ||
36 ? ? Gyor-Moson-Sopron, HU pop. 451,827 - HU221 | 36 ? ? Vas, HU pop. 285,154 - HU222 | 36 ? ? Zala, HU pop. 285,154 - HU223 |
Southern Transdanubia | ||
36 ? ? Baranya, HU pop. 388,907 - HU231 | 36 ? ? Somogy, HU pop. 315,850 - HU232 | 36 ? ? Tolna, HU pop. 229,116 - HU233 |
Northern Hungary | ||
36 ? ? Borsod-Abauj-Zemplen, HU pop. 678,261 - HU311 | 36 ? ? Heves, HU pop. 305,336 - HU312 | 36 ? ? Nogrd, HU pop. 198,933 - HU313 |
Northern Great Plain | ||
36 ? ? Hajdu-Bihar, HU pop. 538,037 - HU321 | 36 ? ? Jasz-Nagykun-Szolnok, HU pop. 383,128 - HU322 | 36 ? ? Szabolcs-Szatmar-Bereg, HU pop. 551,871 - HU323 |
Southern Great Plain | ||
36 ? ? Bacs-Kiskun, HU pop. 522,312 - HU331 | 36 ? ? Bekes, HU pop. 357,740 - HU332 | 36 ? ? Csongrad, HU pop. 419,366 - HU333 |
36 ? ? Budapest*, HU pop. 1,693,000 |
Budapest(BU) | ||
---|---|---|
1011 | 1 | Budapest, BU, HU |
Pest(PE) | ||
2013 | 26 | Pomáz, PE, HU |
2030 | 23 | Érd, ER, HU |
2100 | 28 | Gödöllő, PE, HU |
2112 | 28 | Veresegyház, PE, HU |
2119 | 28 | Pécel, PE, HU |
2120 | 27 | Dunakeszi, PE, HU |
2131 | 27 | Göd, PE, HU |
2151 | 27 | Fót, PE, HU |
2200 | 29 | Monor, PE, HU |
2220 | 29 | Vecsés, PE, HU |
2230 | 29 | Gyömrő, PE, HU |
2310 | ? | Szigetszentmiklós, PE, HU |
2314 | 24 | Halásztelek, PE, HU |
2315 | 24 | Szigethalom, PE, HU |
2330 | 24 | Dunaharaszti, PE, HU |
2360 | 29 | Gyál, PE, HU |
2370 | 29 | Dabas, PE, HU |
alt Fejér(FE) | ||
2400 | 25 | Dunaújváros, DU, HU |
alt Pest(PE) | ||
2440 | 23 | Százhalombatta, PE, HU |
2600 | 27 | V%C3%A1c, PE, HU |
alt Nógrád(NO) | ||
2660 | 35 | Balassagyarmat, NO, HU |
alt Pest(PE) | ||
2700 | 53 | Cegléd, PE, HU |
2750 | 53 | Nagykőrös, PE, HU |
Komárom-Esztergom(KE) | ||
2800 | 34 | Tatabánya, TB, HU |
2840 | 34 | Oroszlány, KE, HU |
2890 | 34 | Tata, KE, HU |
2900 | 34 | Komárom, KE, HU |
alt Heves(HE) | ||
3000 | 37 | Hatvan, HE, HU |
Nógrád(NO) | ||
3100 | 32 | Salgótarján, ST, HU |
Heves(HE) | ||
3300 | 36 | Eger, EG, HU |
Borsod-Abaúj-Zemplén(BZ) | ||
3400 | 49 | Mezőkövesd, BZ, HU |
3500 | 46 | Miskolc, MI, HU |
3580 | 49 | Tiszaújváros, BZ, HU |
3600 | 48 | Ózd, BZ, HU |
Hajdú-Bihar(HB) | ||
4000 | 52 | Debrecen, HB, HU |
4060 | 52 | Balmazújváros, HB, HU |
4080 | 52 | Hajdúnánás, HB, HU |
4200 | 52 | Hajdúszoboszló, HB, HU |
4220 | 52 | Hajdúböszörmény, HB, HU |
Szabolcs-Szatmár-Bereg(SZ) | ||
4400 | 42 | Nyíregyháza, NY, HU |
4600 | 45 | Kisvárda, SZ, HU |
4700 | 44 | Mátészalka, SZ, HU |
Jász-Nagykun-Szolnok(JN) | ||
5000 | 56 | Szolnok, SK, HU |
5200 | 56 | Törökszentmiklós, JN, HU |
5300 | 59 | Karcag, JN, HU |
5400 | 56 | Mezőtúr, JN, HU |
Békés(BE) | ||
5540 | 66 | Szarvas, BE, HU |
5600 | 66 | Békéscsaba, BC, HU |
5630 | 66 | Békés, BE, HU |
Bács-Kiskun(BK) | ||
6000 | 76 | Kecskemét, KM, HU |
6300 | 78 | Kalocsa, BK, HU |
6500 | 79 | Baja, BK, HU https://en.wikipedia.org/wiki/ |
Csongrád(CS) | ||
6640 | 63 | Csongrád, CS, HU |
6700 | 62 | Szeged, SD, HU |
6800 | 62 | Hódmezővásárhely, HV, HU |
6900 | 62 | Makó, CS, HU |
Tolna(TO) | ||
7030 | 75 | Paks, TO, HU |
7100 | 74 | Szekszárd, SS, HU |
7200 | 74 | Dombóvár, TO, HU |
alt Baranya(BA) | ||
7300 | 72 | Komló, BA, HU |
Somogy(SO) | ||
7400 | 82 | Kaposvár, KV, HU |
Baranya(BA) | ||
7600 | 72 | Pécs, PS, HU |
7700 | 69 | Mohács, BA, HU |
alt Fejér(FE) | ||
8000 | 22 | Székesfehérvár, SF, HU |
Veszprém(VM) | ||
8100 | 88 | Várpalota, VM, HU |
8200 | 88 | Veszprém, VM, HU |
8300 | 87 | Tapolca, VM, HU |
alt Zala(ZA) | ||
8360 | 83 | Keszthely, ZA, HU |
8500 | 89 | Pápa, VE, HU |
Zala(ZA) | ||
8800 | 93 | Nagykanizsa, NK, HU |
8900 | 92 | Zalaegerszeg, ZE, HU |
Győr-Moson-Sopron(GY) | ||
9000 | 96 | Győr, GY, HU |
9200 | 96 | Mosonmagyaróvár, GS, HU |
9400 | 99 | Sopron, SN, HU |
Vas(VA) | ||
9700 | 94 | Szombathely, SH, HU |
21
If you have any questions about this web site,
please contact our webmaster: Edward M. Stadick