(a place page of
townoak.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)

| Île de France(FR1) Île de France (FR-IDF) | |||
|---|---|---|---|
| Île de France (FR10) | |||
|
|
|
|
| 33 ? 75 Paris(FR101), FR pop. 2,206,488 | 33 ? 77 Seine-et-Marne(FR102), FR pop. 1,365,200 | 33 ? 78 Yvelines(FR103), FR pop. 1,418,484 | 33 ? 91 Essonne(FR104), FR pop. 1,253,931 |
|
|
|
|
| 33 ? 92 Hauts-de-Seine(FR105), FR pop. 1,591,403 | 33 ? 93 Seine-Saint-Denis(FR106), FR pop. 1,552,482 | 33 ? 94 Val-de-Marne(FR107), FR pop. 1,354,005 | 33 ? 95 Val-d'Oise(FR108), FR pop. 1,194,681 |
| Centre-Val de Loire(FRB) Centre-Val de Loire(FR-CVL) | ||
|---|---|---|
| Centre-Val de Loire(FRB0) | ||
|
|
|
| 33 ? 18 Cher(FRB01), FR pop. 311,650 | 33 ? 28 Eure-et-Loir(FRB02), FR pop. 432,967 | 33 ? 36 Indre(FRB03), FR pop. 228,091 |
|
|
|
| 33 ? 37 Indre-et-Loire(FRB04), FR pop. 600,252 | 33 ? 41 Loir-et-Cher(FRB05), FR pop. 332,001 | 33 ? 45 Loiret(FRB06), FR pop. 665,587 |
| Bourgogne-Franche-Comté(FRC) Bourgogne-Franche-Comté(FR-BFC) | |||
|---|---|---|---|
| Bourgogne(FRC1) | |||
|
|
|
|
| 33 ? 21 Côte-d’Or(FRC11), FR pop. 529,761 | 33 ? 58 Nièvre(FRC12), FR pop. 215,221 | 33 ? 71 Saône-et-Loire(FRC13), FR pop. 556,222 | 33 ? 89 Yonne(FRC14), FR pop. 341,483 |
| Franche-Comté(FRC2) | |||
|
|
|
|
| 33 ? 25 Doubs(FRC21), FR pop. 533,320 | 33 ? 39 Jura(FRC22), FR pop. 260,502 | 33 ? 70 Haute-Saône(FRC23), FR pop. 238,956 | 33 ? 90 Territoire de Belfort(FRC24), FR pop. 144,318 |
| Normandy(FRD) Normandie(FR-NOR) | ||
|---|---|---|
| Lower Normandy(FRD1) | ||
|
|
|
| 33 ? 14 Calvados(FRD11), FR pop. 689,945 | 33 ? 50 Manche(FRD12), FR pop. 499,919 | 33 ? 61 Orne(FRD13), FR pop. 288,848 |
| Lower Normandy(FRD2) | ||
|
| |
| 33 ? 27 Eure(FRD21), FR pop. 595,043 | 33 ? 76 Seine-Maritime(FRD22), FR pop. 1,254,609 | |
| Nord-Pas-de-Calais-Picardie(FRE) Hauts-de-France(FR-HDF) | ||
|---|---|---|
| Nord-Pas-de-Calais(FRE1) | ||
|
| |
| 33 ? 59 Nord(FRE11), FR pop. 2,595,536 | 33 ? 62 Pas-de-Calais(FRE12), FR pop. 1,465,205 | |
| Picardy(FRE2) | ||
|
|
|
| 33 ? 02 Aisne(FRE21), FR pop. 540,067 | 33 ? 60 Oise(FRE22), FR pop. 815,400 | 33 ? 80 Somme(FRE23), FR pop. 571,675 |
| Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine(FRF) Grand Est(FR-GES) | |||
|---|---|---|---|
| Alsace(FRF1) | |||
|
| ||
| 33 ? 67 Bas-Rhin(FRF11), FR pop. 1,112,815 | 33 ? 68 Haut-Rhin(FRF12), FR pop. 760,134 | ||
| Champagne-Ardenne(FRF2) | |||
|
|
|
|
| 33 ? 08 Ardennes(FRF21), FR pop. 280,907 | 33 ? 10 Aube(FRF22), FR pop. 306,581 | 33 ? 51 Marne(FRF23), FR pop. 569,999 | 33 ? 52 Haute-Marne(FRF24), FR pop. 181,521 |
| Lorraine(FRF3) | |||
|
|
|
|
| 33 ? 54 Meurthe-et-Moselle(FRF31), FR pop. 731,004 | 33 ? 55 Meuse(FRF32), FR pop. 192,094 | 33 ? 57 Moselle(FRF33), FR pop. 1,046,873 | 33 ? 88 Vosges(FRF34), FR pop. 375,226 |
| Pays de la Loire(FRG) Pays de la Loire(FR-PDL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays de la Loire(FRG0) | ||||
|
|
|
|
|
| 33 ? 44 Loire-Atlantique(FRG01), FR pop. 1,328,620 | 33 ? 49 Maine-et-Loire(FRG02), FR pop. 800,191 | 33 ? 53 Mayenne(FRG03), FR pop. 307,500 | 33 ? 72 Sarthe(FRG04), FR pop. 569,035 | 33 ? 85 Vendée(FRG05), FR pop. 655,506 |
| Brittany(FRH) Bretagne(FR-BRE) | |||
|---|---|---|---|
| Brittany(FRH0) | |||
|
|
|
|
| 33 ? 22 Côtes-d'Armor(FRH01), FR pop. 598,357 | 33 ? 29 Finistère(FRH02), FR pop. 903,921 | 33 ? 35 Ille-et-Vilaine(FRH03), FR pop. 1,019,923 | 33 ? 56 Morbihan(FRH04), FR pop. 737,778 |
| Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes(FRI) Nouvelle-Aquitaine(FR-NAQ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aquitaine(FRI1) | ||||
|
|
|
|
|
| 33 ? 24 Dordogne(FRI11), FR pop. 416,909 | 33 ? 33 Gironde(FRI12), FR pop. 1,505,517 | 33 ? 40 Landes(FRI13), FR pop. 397,226 | 33 ? 47 Lot-et-Garonne(FRI14), FR pop. 333,180 | 33 ? 64 Pyrénées-Atlantiques(FRI15), FR pop. 664,057 |
| Limousin(FRI2) | ||||
|
|
| ||
| 33 ? 19 Corrèze(FRI21), FR pop. 240,781 | 33 ? 23 Creuse(FRI22), FR pop. 120,872 | 33 ? 87 Haute-Vienne(FRI23), FR pop. 375,856 | ||
| Poitou-Charentes(FRI3) | ||||
|
|
|
| |
| 33 ? 16 Charente(FRI31), FR pop. 353,482 | 33 ? 17 Charente-Maritime(FRI32), FR pop. 633,417 | 33 ? 79 Deux-Sèvres(FRI33), FR pop. 371,632 | 33 ? 86 Vienne(FRI34), FR pop. 431,248 | |
| Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées(FRJ) Occitanie(FR-OCC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Languedoc-Roussillon(FRJ1) | ||||
|
|
|
|
|
| 33 ? 11 Aude(FRJ11), FR pop. 364,877 | 33 ? 30 Gard(FRJ12), FR pop. 733,201 | 33 ? 34 Hérault(FRJ13), FR pop. 1,092,331 | 33 ? 48 Lozère(FRJ14), FR pop. 76,607 | 33 ? 66 Pyrénées-Orientales(FRJ15), FR pop. 462,705 |
| Midi-Pyrénées(FRJ2) | ||||
|
|
|
| |
| 33 ? 09 Ariège(FRJ21), FR pop. 152,574 | 33 ? 12 Aveyron(FRJ22), FR pop. 277,740 | 33 ? 31 Haute-Garonne(FRJ23), FR pop. 1,317,668 | 33 ? 32 Gers(FRJ24), FR pop. 190,276 | |
|
|
|
| |
| 33 ? 46 Lot(FRJ25), FR pop. 173,758 | 33 ? 65 Hautes-Pyrénées(FRJ26), FR pop. 228,868 | 33 ? 81 Tarn(FRJ27), FR pop. 381,927 | 33 ? 82 Tarn-et-Garonne(FRJ28), FR pop. 250,342 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes(FRK) Auvergne-Rhône-Alpes(FR-ARA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auvergne(FRK1) | ||||
|
|
|
| |
| 33 ? 03 Allier(FRK11), FR pop. 343,431 | 33 ? 15 Cantal(FRK12), FR pop. 147,035 | 33 ? 43 Haute-Loire(FRK13), FR pop. 226,203 | 33 ? 63 Puy-de-Dôme(FRK14), FR pop. 640,999 | |
| Rhône-Alpes(FRK2) | ||||
|
|
|
| |
| 33 ? 01 Ain(FRK21), FR pop. 619,497 | 33 ? 07 Ardèche(FRK22), FR pop. 320,379 | 33 ? 26 Drôme(FRK23), FR pop. 494,712 | 33 ? 38 Isère(FRK24), FR pop. 1,235,387 | |
|
|
|
|
|
| 33 ? 42 Loire(FRK25), FR pop. 756,715 | 33 ? 69D Rhône(FRK26), FR pop. 471,026 | 33 ? 69M Lyon Metropolis(FRK26), FR pop. 1,370,678 | 33 ? 73 Savoie(FRK27), FR pop. 426,924 | 33 ? 74 Haute-Savoie(FRK28), FR pop. 783,127 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur(FRL) Provence-Alpes-Côte d’Azur(FR-PAC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d’Azur(FRL0) | ||||
|
|
| ||
| 33 ? 04 Alpes-de-Haute-Provence(FRL01), FR pop. 161,916 | 33 ? 05 Hautes-Alpes(FRL02), FR pop. 139,279 | 33 ? 06 Alpes-Maritimes(FRL03), FR pop. 1,080,771 | ||
|
|
| ||
| 33 ? 13 Bouches-du-Rhône(FRL04), FR pop. 1,993,177 | 33 ? 83 Var(FRL05), FR pop. 1,028,583 | 33 ? 84 Vaucluse(FRL06), FR pop. 549,949 | ||
| Corsica(FRM) Corse(FR-COR) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corsica(FRM0) | ||||
|
| |||
| 33 ? 2A Corse-du-Sud(FRM01), FR pop. 149,234 | 33 ? 2B Haute-Corse(FRM02), FR pop. 141,603 | |||
| d'Outre Mer(FRY) Guadeloupe(FR-GUY) Mayotte(FR-MAY) La Réunion(FR-LRE) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe(FRY1) | ||||
| ||||
| 590 ? 971 Guadeloupe(FRY10), GP pop. 403,750 | ||||
| Martinique(FRY2) | ||||
| ||||
| 596 ? 972 Martinique(FRY20), MQ pop. 385,551 | ||||
| French Guiana(FRY3) | ||||
| ||||
| 594 ? 973 French Guiana(FRY30), GF pop. 250,109 | ||||
| La Réunion(FRY4) | ||||
| ||||
| 262 ? 974 La Réunion(FRY40), RE pop. 865,826 | ||||
| Mayotte(FRY5) | ||||
| ||||
| 262 ? 976 Mayotte(FRY50), YT pop. 256,518 | ||||
| Overseas collectivities | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 689 ? 987 French Polynesia, PF pop. 282,703 | 508 ? 975 Saint Pierre and Miquelon, PM pop. 6,080 | 681 ? 986 Wallis and Futuna, WF pop. 15,500 | 590 ? 971? Saint Martin, MF pop. 36,286 | 590 ? 971? Saint Barthélemy, BL pop. 9,035 |
| Special status | ||||
|
| |||
| 687 ? 988 New Caledonia, NC pop. 268,767 | - ? - Clipperton Island, CP pop. 0 | |||
| Overseas territories | ||||
| ||||
| 262 ? 984 French Southern and Antarctic Lands, TF pop. 310 | ||||
townoak.com/fr/14 (Calvados department)
|
|
|
|
| 33 75 01 Paris*, FR pop. 9,820,000 | 33 69 ? Lyon, FR pop. 1,403,000 | 33 13 0491 Marseilles+, FR pop. 1,382,000 | 33 59 ? Lille, FR pop. 1,029,000 |
|
|
|
| 33 76 ? Le Havre+, FR | 33 ? ? Bordeaux+, FR | 33 ? ? Rouen+, FR |
| Telephone numbers in France |
| Postal codes in France |
| .fr |
| .paris |
| .bzh |
| Postal Code | Area Code | City |
|---|---|---|
| 01000 | ? | 182. Bourg-en-Bresse |
| 02000 | ? | 372. Laon |
| 01630 | 450 | Saint-Genis-Pouilly(SGPV) |
| 02100 | ? | 123. Saint-Quentin(STQN) |
| 03000 | ? | Moulins |
| 04000 | ? | Digne-les-Bains |
| 05000 | ? | 189. Gap |
| 06000 | ? | 5. Nice(NICE) |
| 06400 | ? | 71. Cannes |
| 06500 | ? | 279. Menton(MNTN) |
| 06560 | ? | (VLBN) |
| 07000 | ? | Privas |
| 08000 | ? | 158. Charleville-Mézières |
| 09000 | ? | Foix |
| 10000 | ? | 93. Troyes |
| 10190 | ? | Bercenay-en-Othe(BRYT) |
| 10300 | ? | Sainte-Savine(STSV) |
| 11000 | ? | 153. Carcassonne |
| 12000 | ? | 379. Rodez |
| 13000 | 491 | 2. Marseille(MRSL) |
| 13100 | ? | 22. Aix-en-Provence |
| 13127 | ? | 221. Vitrolles(VTRL) |
| 13170 | ? | 404. Les Pennes-Mirabeau(LPMR) |
| 13240 | ? | Septèmes-les-Vallons(SPVL) |
| 13500 | ? | 139. Martigues(MRGS) |
| 13790 | ? | Rousset(RUST) |
| 14000 | ? | 38. Caen(CAEN) |
| 14470 | ? | Courseulles-sur-Mer(CRSL) |
| 15000 | ? | 342. Aurillac |
| 16000 | ? | 175. Angoulême(ANGL) |
| 16200 | ? | Mérignac, Charente(MRGN) |
| 17000 | ? | 62. La Rochelle(LRCH) |
| 17300 | ? | 387. Rochefort(RSMR) |
| 18000 | ? | 87. Bourges(BRGS) |
| 19000 | ? | Tulle |
| 20000 | ? | 68. Ajaccio(AJCI) |
| 20200 | ? | 148. Bastia(BSTI) |
| 21000 | ? | 17. Dijon(DIJN) |
| 21200 | ? | 474. Beaune(BENE) |
| 22000 | ? | 165. Saint-Brieuc(STBR) |
| 22300 | ? | 475. Lannion(LNNN) |
| 22560 | ? | Pleumeur-Bodou(PLBD) |
| 23000 | ? | Guéret |
| 24000 | ? | 300. Périgueux |
| 25000 | ? | 34. Besançon(BSNC) |
| 26000 | ? | 83. Valence(VLNC) |
| 27000 | ? | 136. Évreux |
| 28000 | ? | 207. Chartres |
| 29000 | ? | 85. Quimper |
| 29200 | ? | 26. Brest(BRST) |
| 29760 | ? | Penmarch(PNMR) |
| 30000 | ? | 21. Nîmes |
| 31000 | ? | 4. Toulouse(TULS) |
| 32000 | ? | 407. Auch |
| 33000 | ? | 9. Bordeaux(BRDU) |
| 33700 | ? | 64. Mérignac(MRGC) |
| 34000 | ? | 7. Montpellier(MTPL) |
| 35000 | ? | 11. Rennes(RNES) |
| 36008 | ? | 177. Châteauroux |
| 37000 | ? | 27. Tours(TOUR) |
| 37400 | ? | Amboise(AMBS) |
| 37530 | ? | Pocé-sur-Cisse(PSCS) |
| 38000 | ? | 19. Grenoble(GRNB) |
| 39000 | ? | Lons-le-Saunier |
| 40000 | ? | 265. Mont-de-Marsan |
| 41000 | ? | 144. Blois(BLIS) |
| 42000 | ? | 14. Saint-Étienne(STET) |
| 43000 | ? | Le Puy-en-Velay |
| 43230 | ? | Saint-Georges-d'Aurac(SGDR) |
| 44000 | 2 | 6. Nantes(NANT) |
| 44470 | ? | 452. Carquefou(CRQF) |
| 45000 | ? | 36. Orléans(ORLN) |
| 45300 | ? | Pithiviers(PTHV) |
| 46000 | ? | 481. Cahors |
| 47000 | ? | 253. Agen |
| 48000 | ? | Mende |
| 49000 | ? | 18. |
| 49400 | ? | 340. Saumur(SUMR) |
| 50000 | ? | Saint-Lô |
| 50190 | ? | Gonfreville(GNVL) |
| 51000 | ? | 176. Châlons-en-Champagne |
| 51100 | ? | 13. Reims(RIMS) |
| 52000 | ? | 455. Chaumont |
| 53000 | ? | 135. Laval(LVAL) |
| 54000 | ? | 42. Nancy(NANC) |
| 54320 | ? | Maxéville(MXVL) |
| 55000 | ? | Bar-le-Duc |
| 56000 | ? | 109. Vannes |
| 56600 | ? | 389. Lanester(LNST) |
| 56850 | ? | Caudan(CDAN) |
| 57000 | ? | 31. Metz(METZ) |
| 58000 | ? | 249. Nevers |
| 59000 | ? | 10. Lille(LILL) |
| 59100 | ? | 44. Roubaix |
| 59140 | ? | 54. Dunkirk(DNKR) |
| 59200 | ? | 43. Tourcoing |
| 59300 | ? | 172. Valenciennes(VLCN) |
| 59370 | ? | 447. Mons-en-Barœul(MNBR) |
| 59650 | ? | 90. Villeneuve-d'Ascq(VLDS) |
| 60000 | ? | 110. Beauvais |
| 61000 | ? | 359. Alençon |
| 61100 | ? | Flers(FLRS) |
| 62000 | ? | 178. Arras |
| 62100 | ? | 77. Calais(CALS) |
| 63000 | ? | 24. Clermont-Ferrand(CRFR) |
| 64000 | ? | 61. Pau, Pyrénées-Atlantiques |
| 64140 | ? | Billère(BLLR) |
| 65000 | ? | 164. Tarbes |
| 66000 | ? | 32. Perpignan(PRPG) |
| 67000 | 38 | 8. Strasbourg |
| 67380 | ? | 456. Lingolsheim(LNGS) |
| 68000 | ? | 79. Colmar |
| 68100 | 389 | 41. Mulhouse(MLHS) |
| 68260 | ? | Kingersheim(KNGS) |
| 69001 | ? | 3. Lyon(LYON) |
| 69100 | ? | 16. Villeurbanne(VLRB) |
| 69200 | ? | Vénissieux(VNSX) |
| 69260 | ? | Charbonnières-les-Bains(CLBN) |
| 69500 | ? | 175. Bron(BRON) |
| 70000 | ? | Vesoul |
| 71000 | ? | 270. Mâcon(MACN) |
| 72000 | 243 | 25. Le Mans(LMNS) |
| 72230 | ? | Arnage(ARNG) |
| 72300 | ? | Sablé-sur-Sarthe(SSSR) |
| 73000 | ? | 96. Chambéry |
| 74000 | 450 | 29. Annecy(ANCY) |
| 75001 | 1 | 1. Paris(PARS) |
| 7600 | ? | 35. Rouen(RUEN) |
| 76200 | ? | 310. Dieppe(DIEP) |
| 76250 | ? | Déville-lès-Rouen(DLRN) |
| 76420 | ? | Bihorel(BHRL) |
| 76460 | ? | Saint-Valery-en-Caux(SVEC) |
| 76610 | ? | 15. Le Havre |
| 77000 | ? | 154. Melun |
| 77176 | ? | 272. Savigny-le-Temple(SVLT) |
| 77240 | ? | Cesson(CSSN) |
| 77420 | ? | 323. Champs-sur-Marne(CSMR) |
| 78000 | ? | 56. Versailles |
| 78120 | ? | 316. Rambouillet(RMBU) |
| 78140 | ? | Vélizy-Villacoublay(VLZY) |
| 78280 | ? | 293. Guyancourt(GYCT) |
| 78490 | ? | Les Mesnuls(LSMS) |
| 79000 | ? | 97. Niort(NIRT) |
| 80000 | ? | 28. Amiens |
| 81000 | ? | 128. Albi |
| 82000 | ? | 89. Montauban |
| 83000 | ? | 12. Toulon(TOLN) |
| 83500 | ? | 88. La Seyne-sur-Mer(LSSM) |
| 84000 | ? | 49. Avignon(AVGN) |
| 85000 | ? | 112. La Roche-sur-Yon |
| 85160 | ? | Saint-Jean-de-Monts(SJDM) |
| 85270 | ? | Saint-Hilaire-de-Riez(STHR) |
| 86000 | ? | 51. Poitiers(PTRS) |
| 87000 | ? | 30. Limoges(LMGS) |
| 88000 | ? | 257. Épinal |
| 89000 | ? | 239. Auxerre |
| 90000 | ? | 157. Belfort |
| 91000 | ? | 80. Évry-Courcouronnes |
| 91090 | ? | Lisses(LISS) |
| 91130 | ? | 270. Ris-Orangis(RSOR) |
| 91150 | ? | Morigny-Champigny(MRCH) |
| 91300 | ? | 127. Massy(MSSY) |
| 92000 | ? | 45. Nanterre(NNTR) |
| 92100 | ? | 33. Boulogne-Billancourt |
| 92130 | ? | 76. Issy-les-Moulineaux(ILML) |
| 92150 | ? | 138. Suresnes(SURS) |
| 92190 | ? | 150. Meudon(MUDN) |
| 92200 | ? | Neuilly-sur-Seine(NULY) |
| 92230 | ? | 130. Gennevilliers(GNNV) |
| 92250 | ? | 282. La Garenne-Colombes(LGRN) |
| 92290 | ? | 233. Châtenay-Malabry(MLBY) |
| 92300 | ? | 75. Levallois-Perret(LVPR) |
| 92350 | ? | 303. Le Plessis-Robinson(LPRB) |
| 92380 | ? | Garches(GRCH) |
| 92400 | ? | 57. Courbevoie(CRBV) |
| 92600 | ? | 47. Asnières-sur-Seine |
| 92700 | ? | 50. Colombes |
| 92800 | ? | 168. Puteaux(PUTX) |
| 93000 | ? | 105. Bobigny |
| 93100 | ? | 37. Montreuil |
| 93150 | ? | 92. Le Blanc-Mesnil(BLMS) |
| 93160 | ? | 72. Noisy-le-Grand(NLGR) |
| 93170 | ? | 174. Bagnolet(BNLT) |
| 93200 | ? | 23. Saint-Denis |
| 93300 | ? | 52. Aubervilliers |
| 93400 | ? | 119. Saint-Ouen-sur-Seine(STON) |
| 93600 | ? | 53. Aulnay-sous-Bois |
| 93800 | ? | 122. Épinay-sur-Seine(ESSN) |
| 94000 | ? | 48. Créteil |
| 94110 | ? | 415. Arcueil(ARCL) |
| 94120 | ? | 118. Fontenay-sous-Bois(FSBS) |
| 94310 | ? | 371. Orly |
| 94400 | ? | 46. Vitry-sur-Seine |
| 94550 | ? | Chevilly-Larue(CHLR) |
| 95000 | ? | 259. Pontoise |
| 95100 | ? | 40. Argenteuil |
| 95310 | ? | 357. Saint-Ouen-l'Aumône(SOLM) |
| 95380 | ? | Louvres(LVRS) |
| Postal Code | Country Code | City |
|---|---|---|
| 97100 | 590 | Basse-Terre(BSTRGD) |
| 97110 | 590 | Pointe-à-Pitre(PNPTGD) |
| 97112 | 590 | Grand-Bourg(GD) |
| 97115 | 590 | Sainte-Rose(JBTIGD) |
| 97122 | 590 | 276. Baie-Mahault(BIMHGD) |
| 97130 | 590 | Capesterre-Belle-Eau(GD) |
| 97133 | 590 | Gustavia |
| 97134 | 590 | Saint-Louis(GD) |
| 97140 | 590 | Capesterre-de-Marie-Galante(GD) |
| 97150 | 590 | Marigot(MRSB??) |
| 97150 | 590 | Morne-la-Treille(MTMG??) |
| 97160 | 590 | 395. Le Moule(GD) |
| 97170 | 590 | 370. Petit-Bourg(GD) |
| 97180 | 590 | 380. Sainte-Anne(GD) |
| 97190 | 590 | 315. Le Gosier(GD) |
| 97200 | 596 | 69. Fort-de-France(FLFRMQ) |
| 97231 | 596 | Vert-Pré(VTPRMQ) |
| 97232 | 596 | 200. Le Lamentin(LLMNMQ) |
| 97300 | 594 | Trou-Biron(TRBNFG) |
| 97310 | 594 | 368. Kourou(KURUFG) |
| 97354 | 594 | 317. Remire-Montjoly(FG) |
| 97354 | 594 | 91. Cayenne(CYNNFG) |
| 97400 | 262 | 20. Saint-Denis(STDNRN) |
| 97410 | 262 | 55. Saint-Pierre(STPR) |
| 97419 | 262 | 225. La Possession(RN) |
| 97420 | 262 | 244. Le Port(RN) |
| 97441 | 262 | 358. Sainte-Suzanne(RN) |
| 97460 | 262 | 39. Saint-Paul(RN) |
| 97500 | 508 | PM1. Saint-Pierre(MM) |
| 97500 | 508 | PM2. Miquelon-Langlade(MQLN??) |
| 97600 | 262 | YT1. Mamoudzou(MM) |
| 97600 | 262 | YT2. Koungou(MM) |
| 97615 | 262 | YT3. Dzaoudzi(MM) |
| 97615 | 262 | YT7. Pamandzi(MM) |
| 97620 | 262 | YT11. Chirongui(MM) |
| 97620 | 262 | YT15. Bouéni(MM) |
| 97625 | 262 | Y16. Kani-Kéli(MM) |
| 97630 | 262 | YT13. Mtsamboro(MM) |
| 97630 | 262 | YT17. Acoua(MM) |
| 97640 | 262 | YT8. Sada(MM) |
| 97680 | 262 | YT6. Tsingoni(MM) |
| 97650 | 262 | YT5. Bandraboua(MM) |
| 97650 | 262 | YT14. M'Tsangamouji(MM) |
| 97660 | 262 | YT4. Dembeni(MM) |
| 97660 | 262 | YT9. Bandrele(MM) |
| 97670 | 262 | YT10. Ouangani(MM) |
| 97670 | 262 | YT12. Chiconi(MM) |
| 98400 | 262 | Port-aux-Français |
| 98411 | 262 | Île Amsterdam |
| 98600 | 681 | WF1. Mata Utu(UVEAWF) |
| 98600 | 681 | WF12. Vaitupu(WF) |
| 98600 | 681 | WF27. Mala'efo'ou(WF) |
| 98610 | 681 | WF28. Mala'e (Futuna)(WF) |
| 98611 | 681 | NA Alo chiefdom |
| 98612 | 681 | NA Sigave chiefdom |
| 98613 | 681 | NA Uvea chiefdom |
| 98620 | 681 | WF16. Leava(WF) |
| 98707 | 689 | Papenoʻo(PNTAFP) |
| 98714 | 689 | Papeete(PPTAFP) |
| 98800 | 686 | Nouméa(NOUMNO) |
| 33 | Clipperton Island |
time: 1955(06/27) name: Adjani, Isabelle space: 33 ? Paris, FR time: 1909(01/05) name: Aumont, Jean-Pierre space: 33 ? Paris, FR time: 1924(05/22) name: Aznavour, Charles space: 33 ? Paris, FR time: 1933(04/09) name: Belmondo, Jean-Paul space: 33 ? Neuilly-sur-Seine, FR time: 1931(07/01) name: Caron, Leslie space: 33 ? Boulogne, FR time: 1901(08/09) name: Casadesus, Gaby space: 33 ? Marseilles, FR time: 1903(09/13) name: Colbert, Claudette space: 33 ? Paris, FR time: 1926(03/23) name: Crespin, Regine space: 33 ? Marseilles, FR time: 1935(11/08) name: Delon, Alain space: 33 ? Sceaux, FR time: 1943(10/22) name: Deneuve, Catherine space: 33 ? Paris, FR time: 1948(12/27) name: Depardieu, Gerard space: 33 ? Chateauroux, FR time: 1930(12/03) name: Godard, Jean Luc space: 33 ? Paris, FR time: 1919(06/19) name: Jourdan, Louis space: 33 ? Marseilles, FR time: 1955(10/07) name: Ma, Yo Yo space: 33 ? Paris, FR time: 1930(03/06) name: Maazel, Lorin space: 33 ? Paris, FR time: 1932(10/30) name: Malle, Louis space: 33 ? Thumeries, FR time: 1923(03/22) name: Marceau, Marcel space: 33 ? Strasburg, FR time: 1933(08/18) name: Polanski, Roman space: 33 ? Paris, FR time: 1922(01/071) name: Rampal, Jean-Louis space: 33 ? Marseilles, FR
66
If you have any questions about this web site,
please contact our webmaster: Edward M. Stadick