(a place page of
townoak.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
| NOROESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 ? ? Galicia(GA), ES pop. 2,765,940 - ES11 | 34 ? ? Asturias(O), ES pop. 1,061,756 - ES12 | 34 ? ? Cantabria(CB), ES pop. 593,121 - ES13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]()
34 ? ? Basque Community(PV), ES | pop. 2,166,184 - ES21 34 ? ? Navarre(NC), ES | pop. 640,790 - ES22 34 ? ? La Rioja(LO), ES | pop. 308,968 - ES23 34 ? ? Aragon(AR), ES | pop. 1,317,847 - ES24 COM. DE MADRID
|
34 ? ? Madrid(M), ES | pop. 6,489,680 - ES30 CENTRO
|
34 ? ? Castile-Leon(CL), ES | pop. 2,558,463 - ES41 34 ? ? Castile-La Mancha(CM), ES | pop. 2,121,888 - ES42 34 ? ? Extremadura(EX), ES | pop. 1,097,744 - ES43 ESTE
|
34 ? ? Catalonia(CT), ES | pop. 7,565,603 - ES51 34 ? ? Valencian Community(VC), ES | pop. 5,009,931 - ES52 34 ? ? Balearic Islands(IB), ES | pop. 1,106,049 - ES53 SUR
|
34 ? ? Andalusia(AN), ES | pop. 8,402,305 - ES61 34 ? ? Region of Murcia(MC), ES | pop. 1,470,069 - ES62 34 ? ? Ceuta(CE), ES | pop. 82,376 - ES63 34 ? ? Melilla(ML), ES | pop. 78,476 - ES64 CANARIAS
|
34 ? ? Canary Islands(CN), ES | pop. 2,117,519 - ES70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 34 28 91 Madrid*, ES pop. 5,608,000 | 34 080 93 Barcelona+, ES pop. 4,795,000 | 34 460 ? Valencia+, ES pop. 797,000 |
|
|
| 34 480 94 Bilbao+, ES | 34 30 968 Cartagena+, ES |
| Telephone numbers in Spain |
| List of postal codes in Spain | ||||
| Correos
Correos headquarters (Madrid)
|
Typical format of Correos pillar boxes, found all over Spain
| |
| .es |
| .eus |
| .cat |
| .gal |
| Andalusia(AN) | ||
|---|---|---|
| Aragon(AR) | ||
| Asturias(AS) | ||
| Cantabria(CB) | ||
| Ceuta(CE) | ||
| Castile and León(CL) | ||
| Castilla-La Mancha(CM) | ||
| Canary Islands(CN) | ||
| Catalonia(CT) | ||
| Extremadura(EX) | ||
| Balearic Islands(IB) | ||
| Galicia(GA) | ||
| Murcia(MC) | ||
| Madrid(MD) | ||
| Melilla(ML) | ||
| Navarre(NC) | ||
| Basque Country(PV) | ||
| La Rioja(RI) | ||
| Valencia(VC) |
| Postal Code | Area Code | City |
|---|---|---|
| 01001 | 94 | 17. Vitoria-Gasteiz(VITO), PV |
| 01213 | ? | Rivabellosa(RIBB), PV |
| 01300 | ? | La Guardia(GRDI), CM |
| 02000 | 967 | 40. Albacete(ALBA), CM |
| 02300 | 96738 | Alcaraz(ARAZ), CM |
| 02340 | ? | Robledo(RBLO), CM |
| 03000 | 965 | 10. Alicante(ALIC), VC |
| 03181 | 965 | 67. Torrevieja(TVJA), VC |
| 03200 | 96 | 19. Elche(ELCH), VC |
| 03300 | ? | 91. Orihuela, VC |
| 03390 | ? | Benejúzar(BNJZ), VC |
| 03501 | ? | Benidorm(BORM), VC |
| 03600 | ? | Elda(ELDA), VC |
| 03700 | ? | Dénia(DENI), VC |
| 03730 | ? | Xàbia(JAVE), VC |
| 03801 | ? | Alcoy(ALCY), VC |
| 04001 | 950 | 30. Almería(ALME), AN |
| 04230 | ? | Huércal de Almería(HUAL), AN |
| 04560 | ? | Gádor(GADO), AN |
| 04700 | ? | 80. El Ejido(EJID), AN |
| 04740 | ? | 60. Roquetas de Mar, AN |
| 04889 | ? | Bacares(BLRS), AN |
| 05001 | 920 | Ávila(AVLA), CL |
| 05100 | ? | Navaluenga(NVLG), CL |
| 05110 | ? | El Barraco(BRCO), CL |
| 05113 | ? | Burgohondo(BGHD), CL |
| 05163 | ? | Gotarrendura, CL |
| 05230 | ? | Las Navas del Marqués(NDEM), CL |
| 05240 | ? | Navalperal de Pinares(NDEP), CL |
| 05250 | ? | El Hoyo de Pinares(HPIN), CL |
| 05430 | ? | La Adrada(ADRD), CL |
| 06001 | 924 | 44. Badajoz(BDJZ), EX |
| 06300 | ? | Zafra(ZAFR), EX |
| 06400 | 924 | Don Benito(DBEN), EX |
| 06800 | 924 | Mérida, EX |
| 07000 | 971 | 8. Palma de Mallorca(PLMA), IB |
| 07300 | ? | Inca(INCA), IB |
| 07520 | ? | Petra, IB |
| 07800 | ? | Ibiza(IBIZ), IB |
| 08000 | 931 | 2. Barcelona(BARC), CT |
| 08100 | ? | Mollet del Vallès(MOVA), CT |
| 08172 | ? | 71. Sant Cugat del Vallès(SCUG), CT |
| 08191 | ? | 95. Rubí, CT |
| 08200 | 937 | 23. Sabadell(SABL), CT |
| 08210 | ? | Barberà del Vallès(BDEV), CT |
| 08221 | ? | 21. Terrassa(TESA), CT |
| 08241 | ? | 96. Manresa(MRSA), CT |
| 08301 | ? | 52. Mataró(MATR), CT |
| 08318 | ?n | Dosrius, CT |
| 08401 | ? | Granollers(GLLE), CT |
| 08459 | ? | Sant Antoni de Vilamajor, CT |
| 08700 | ? | Igualada(IGLD), CT |
| 08792 | ? | La Granada(GRND), CT |
| 08800 | ? | Vilanova i la Geltrú(VILG), CT |
| 08830 | ? | 88. Sant Boi de Llobregat(SBLB), CT |
| 08900 | 931 | 15. L'Hospitalet de Llobregat, CT |
| 08910 | 934 | 22. Badalona(BDLN), CT |
| 08921 | ? | 55. Santa Coloma de Gramenet, CT |
| 08940 | ? | 77. Cornellà de Llobregat, CT |
| 08950 | ? | Esplugues de Llobregat(EDLL), CT |
| 09001 | 9059 | Burgos(BURG), CL |
| 09200 | ? | Miranda de Ebro(MNDA), CL |
| 10001 | ? | 73. Cáceres(CCRS), EX |
| 10120 | ? | Logrosán(LOGR), EX |
| 10160 | ? | Alcuéscar(ACAR), EX |
| 10193 | ? | Talaván(TLVN), EX |
| 10230 | ? | Herguijuela(HERG), EX |
| 10626 | ? | Nuñomoral(NOMR), EX |
| 10300 | ? | Navalmoral de la Mata(NMTA), EX |
| 10310 | 927 | Talayuela(TLYL), EX |
| 10400 | ? | Jaraíz de la Vera(JDLV), EX |
| 10450 | ? | Jarandilla de la Vera(JLLA), EX |
| 10612 | ? | Jerte(JERT), EX |
| 10650 | ? | Ahigal(AHGL), EX |
| 10700 | ? | Hervás(HERV), EX |
| 10850 | ? | Hoyos(HOYO), EX |
| 10940 | ? | Garrovillas de Alconétar(GVLL), EX |
| 10950 | ? | Brozas(BROZ), EX |
| 10980 | ? | Alcántara(ALTR), EX |
| 11001 | 956 | 59. Cádiz(CADZ), AN |
| 11100 | ? | 75. San Fernando(SNFN), AN |
| 11130 | 956 | 79. Chiclana de la Frontera, AN |
| 11200 | 956 | 53. Algeciras(ALGE), AN |
| 11300 | 956 | La Línea de la Concepción(LDLC), AN |
| 11401 | ? | 26. Jerez de la Frontera(JFRA), AN |
| 11500 | 956 | 81. El Puerto de Santa María, AN |
| 11520 | ? | Rota(ROTA), AN |
| 11640 | ? | Bornos(BOLA), AN |
| 12001 | 964 | 36. Castellón de la Plana(CSPL), VC |
| 12560 | 964 | Benicàssim(BSIM), VC |
| 13110 | ? | Horcajo de los Montes(HOMO), CM |
| 13130 | ? | (FNTE), CM |
| 13140 | 926 | Fernán Caballero(FERO), CM |
| 13180 | 926 | Abenójar(ABEN), CM |
| 13194 | ? | Navas de Estena(NAES), CM |
| 13240 | 926 | La Solana(SOLA), CM |
| 13360 | ? | Granátula de Calatrava(GDEC), CM |
| 13410 | ? | Agudo(AGUD), CM |
| 13413 | ? | Alamillo(ALMI), CM |
| 13450 | ? | Brazatortas(BRAZ), CM |
| 13490 | ? | Guadalmez(GDMZ), CM |
| 13590 | ? | Hinojosas de Calatrava(HICA), CM |
| 13600 | ? | Alcázar de San Juan(ALSJ), CM |
| 13640 | ? | Herencia(HREN), CM |
| 13680 | ? | Fuente el Fresno(FELF), CM |
| 14001 | 957 | 12. Córdoba(CDBA), AN |
| 14740 | ? | Hornachuelos(HORN), AN |
| 15001 | 981 | 18. A Coruña(CORU), GA |
| 15300 | 881 | Betanzos(BTZS), GA |
| 15401 | 981 | Ferrol(FROL), GA |
| 15500 | ? | Fene(FENE), GA |
| 15700 | ? | 66. Santiago de Compostela(STCT), GA |
| 15900 | ? | Padrón, GA |
| 16000 | ? | Cuenca(CNCA), CM |
| 16400 | ? | Tarancón(TARA), CM |
| 16670 | ? | El Provencio(PROV), CM |
| 17001 | 972 | 61. Girona(GERO), CT |
| 17255 | ? | Begur(BEJA), CT |
| 17421 | ? | Riudarenes(RDES), CT |
| 17458 | ? | Fornells de la Selva(FDLS), CT |
| 17520 | ? | Puigcerdà(PCER), CT |
| 17700 | ? | La Jonquera(JONQ), CT |
| 18001 | 958 | 20. Granada, AN |
| 18340 | ? | Fuente Vaqueros, AN |
| 18600 | ? | Motril(MRIL), AN |
| 18697 | ? | La Herradura(HRDR), AN |
| 18858 | ? | Orce, AN |
| 19001 | 949 | 76. Guadalajara(GULJ), CM |
| 19117 | ? | Albalate de Zorita(ALDZ), CM |
| 19140 | ? | Horche(HRCH), CM |
| 19200 | 949 | Azuqueca de Henares(AZUQ), CM |
| 19220 | ? | Humanes(HMNS), CM |
| 19240 | ? | Jadraque(JADR), CM |
| 19260 | ? | Alcolea del Pinar(APIN), CM |
| 20001 | 943 | 35. San Sebastián(SNSB), PV |
| 20180 | ? | Oiartzun(OYAR), PV |
| 20200 | 943 | Beasain(BESN), PV |
| 20280 | ? | Hondarribia(HBIA), PV |
| 20300 | ? | Irun(IRUN), PV |
| 20600 | ? | Eibar(EIBA), PV |
| 20730 | ? | ?. Azpeitia(AZPE), PV |
| 20800 | 943 | Zarautz(ZRUZ), PV |
| 20808 | 943 | Getaria, PV |
| 20830 | 943 | Mutriku(MUTR), PV |
| 21001 | 95 | 48. Huelva(HLVA), AN |
| 21340 | ? | Alájar(ALJR), AN |
| 21800 | ? | Moguer, AN |
| 22001 | 974 | Huesca(HSCA), AR |
| 23001 | 953 | 57. Jaén(JAEN), AN |
| 23200 | ? | La Carolina(CARO), AN |
| 23400 | ? | Úbeda(UBED), AN< |
| 23440 | ? | Baeza(BAEZ), AN |
| 23530 | ? | Jimena(JMNA), AN |
| 25600 | ? | Balaguer(BLGR), CT |
| 23680 | ? | Alcalá la Real(ALAR), AN |
| 23700 | ? | Linares(LNRS), AN |
| 24001 | 987 | 54. León(LEON), CL |
| 24198 | ? | La Virgen del Camino(VIRC), CL |
| 25001 | 973 | 45. Lleida(LRDA), CT |
| 25250 | ? | Bellpuig(BLPG), CT |
| 26001 | 941 | 43. Logroño(LGRO), RI |
| 26320 | ? | Baños de Río Tobía, RI |
| 27001 | 982 | 68. Lugo(LUGO), GA |
| 28001 | 911 | 1. Madrid(MDRD), MD |
| 28100 | ? | 56. Alcobendas(ALCO), MD |
| 28140 | ? | Fuente el Saz de Jarama(FUTE), MD |
| 28160 | ? | Talamanca de Jarama(TDEJ), MD |
| 28212 | ? | Navalagamella(NLLA), MD |
| 28214 | ? | Fresnedillas de la Oliva(FRES), MD |
| 28223 | ? | 82. Pozuelo de Alarcón(POAL), MD |
| 28230 | 91 | 69. Las Rozas de Madrid(ROPU), MD |
| 28240 | ? | Hoyo de Manzanares(HDEM), MD |
| 28260 | ? | Galapagar(GALA), MD |
| 28293 | ? | Zarzalejo(ZAJO), MD |
| 28294 | ? | Robledo de Chavela(ROCH), MD |
| 28340 | 91 | 87. Valdemoro(VDMR), MD |
| 28413 | ? | El Boalo(BOAL), MD |
| 28440 | ? | Guadarrama(GDRM), MD |
| 28490 | ? | Becerril de la Sierra(BDES), MD |
| 28491 | ? | Navacerrada(NVCD), MD |
| 28514 | ? | Nuevo Baztán(NUBA), MD |
| 28521 | ? | 64. Rivas-Vaciamadrid(RIID), MD |
| 28595 | ? | Estremera(EERA), MD |
| 28597 | ? | Fuentidueña de Tajo(FDET), MD |
| 28600 | ? | Navalcarnero(NVCN), MD |
| 28607 | ? | El Álamo(ALAO), MD |
| 28620 | ? | Aldea del Fresno(ADEF), MD |
| 28660 | ? | Boadilla del Monte(BOAD), MD |
| 28693 | ? | Quijorna(QUIJ), MD |
| 28695 | ? | Navas del Rey(NDER), MD |
| 28701 | 91 | 72. San Sebastián de los Reyes(SSDR), MD |
| 28720 | ? | Bustarviejo(BUST), MD |
| 28721 | ? | Cabanillas de la Sierra(CSIE), MD |
| 28722 | ? | El Vellón(VELL), MD |
| 28730 | ? | Buitrago del Lozoya(BTRG), MD |
| 28740 | ? | Rascafría(RASC), MD |
| 28742 | ? | Lozoya(LOZO), MD |
| 28752 | ? | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias(LZYL), MD |
| 28755 | ? | Robregordo(ROBR), MD |
| 28794 | ? | Guadalix de la Sierra(GSIE), MD |
| 28801 | 91 | 31. Alcalá de Henares(ALHE), MD |
| 28814 | ? | Daganzo de Arriba(DAGA), MD |
| 28821 | 91 | 97. Coslada(COSL), MD |
| 28850 | ? | 47. Torrejón de Ardoz(TARD), MD |
| 28864 | ? | Ajalvir(AJAL), MD |
| 28890 | ? | Loeches(LOEC), MD |
| 28901 | 91 | 33. Getafe(GTFE), MD |
| 28910 | 91 | 32. Leganés(LEGA), MD |
| 28921 | 91 | 38. Alcorcón(ACON), MD |
| 28930 | ? | 27. Móstoles(MOST), MD |
| 28940 | ? | 34. Fuenlabrada(FUEN), MD |
| 28970 | 91 | Humanes de Madrid(HUMA), MD |
| 28971 | ? | Griñón(GRIN), MD |
| 28980 | ? | 51. Parla(PARL), MD |
| 29001 | 951 | 6. Málaga(MAGA), AN |
| 29400 | 95287 | Ronda(ROND), AN |
| 29600 | ? | 42. Marbella(MARB), AN |
| 29630 | 95 | 100. Benalmádena, AN |
| 29680 | ? | 98. Estepona(ESTP), AN |
| 29640 | ? | 89. Fuengirola(FOLA), AN |
| 29650 | ? | 74. Mijas, AN |
| 29700 | ? | 84. Vélez-Málaga, AN |
| 30001 | 968 | 7. Murcia(MURC), MC |
| 30120 | ? | El Palmar, MC |
| 30200 | 968 | 25. Cartagena, MC |
| 30570 | ? | Beniaján(BENJ), MC |
| 30800 | ? | 70. Lorca(LORC), MC |
| 31001 | 948 | 29. Pamplona(PMNA), NC |
| 31110 | 948 | Noáin(NOAI), NC |
| 31191 | ? | Galar(GLAR), NC |
| 31195 | ? | Aizoáin(AIZN), NC |
| 31550 | ? | Ribaforada, NC |
| 31620 | ? | Huarte(HRTE), NC |
| 32001 | 988 | 62. Ourense(OLBD), GA |
| 32025 | ? | Cenlle, GA |
| 33001 | ? | 24. Oviedo(OVDO), AS |
| 33201 | 985 | 16. Gijón(GIJO), AS |
| 33401 | ? | Avilés(AVIS), AS |
| 33420 | ? | Lugones(LGNS), AS |
| 33430 | ? | Carreño, AS |
| 33700 | ? | Luarca, AS |
| 33900 | ? | Langreo, AS |
| 34001 | 979 | Palencia(PLNC), CL |
| 35001 | 928 | 9. Las Palmas(PGCS), CN |
| 35110 | 928 | 99. Santa Lucía de Tirajana, CN |
| 35200 | 928 | 63. Telde(TELD), CN |
| 35260 | ? | Agüimes(ASCI), CN |
| 36001 | 986 | 93. Pontevedra(PTVD), GA |
| 36200 | 986 | 14. Vigo(VIGO), GA |
| 36300 | ? | Baiona(BYNA), GA |
| 36800 | ? | Redondela(REDO), GA |
| 36980 | ? | O Grove(GROV), GA |
| 37001 | 923 | 46. Salamanca(SALA), CL |
| 37100 | ? | Ledesma(LEDE), CL |
| 37200 | ? | La Fuente de San Esteban(FDSE), CL |
| 37240 | ? | Lumbrales(LUMB), CL |
| 37320 | ? | Macotera(MACO), CL |
| 37480 | ? | Fuentes de Oñoro(FUOO), CL |
| 37600 | ? | Tamames(TMMS), CL |
| 37730 | ? | Ledrada(LEDR), CL |
| 37770 | ? | Guijuelo(GJLO), CL |
| 38001 | 922 | 28. Santa Cruz de Tenerife(SCTF), CN |
| 38200 | ? | 41. San Cristóbal de La Laguna, CN |
| 38300 | ? | La_Orotava(OROT), CN |
| 38600 | 922 | Granadilla de Abona(GABO), CN |
| 38612 | ? | El Médano(ELMD), CN |
| 38640 | ? | 83. Arona, CN |
| 39001 | 942 | 39. Santander(SDER), CB |
| 39200 | ? | Reinosa(REIN), CB |
| 39470 | ? | Piélagos(RENE), CB |
| 40144 | ? | Bercial(BIAL), CL |
| 40161 | ? | Navafría(NVFS), CL |
| 40220 | ? | Olombrada(OLBD), CL |
| 40260 | ? | Fuentepelayo(FAYO), CL |
| 40280 | ? | Navalmanzano(NVZN), CL |
| 40292 | ? | Aldea Real(ALDR), CL |
| 40400 | ? | El Espinar(ENAR), CL |
| 40450 | ? | Nava de la Asunción(NDLA), CL |
| 40470 | ? | Navas de Oro(NAOR), CL |
| 40500 | ? | Riaza(RIAZ), CL |
| 40520 | ? | Ayllón(AYLL), CL |
| 41001 | 954 | 5. Seville(SEVI), AN |
| 41700 | ? | 50. Dos Hermanas(DOSH), AN |
| 42162 | ? | Buitrago(BUIT), CL |
| 43001 | 977 | 49. Tarragona(TRGN), CT |
| 43201 | ? | 58. Reus(REUS), CT |
| 43720 | ? | L'Arboç(ARBO), CT |
| 43760 | ? | El Morell(MRLL), CT |
| 43890 | ? | L'Hospitalet de l'Infant(HDEI), CT |
| 45001 | 925 | 85. Toledo(TLDO), CM |
| 45110 | 925 | Ajofrín(AJOF), CM |
| 45127 | ? | nn(VCPA), CM |
| 45140 | ? | Los Navalmorales(NLES), CM |
| 45150 | ? | Navahermosa(NOSA), CM |
| 45162 | ? | Noez(NOEZ), CM |
| 45190 | ? | Nambroca(NBRC), CM |
| 45200 | ? | Illescas(ILLE), CM |
| 45210 | ? | Yuncos(YUNC), CM |
| 45211 | ? | Recas(RECA), CM |
| 45221 | ? | Esquivias(ESQU), CM |
| 45222 | ? | Borox(BORO), CM |
| 45240 | 925 | Alameda de la Sagra(ASAG), CM |
| 45250 | ? | Añover de Tajo(AOOT), CM |
| 45300 | ? | Ocaña(OCAO), CM |
| 45311 | ? | Dosbarrios(DOSB), CM |
| 45313 | 925 | Yepes(YEPE), CM |
| 45350 | ? | Noblejas(NOBL), CM |
| 45450 | ? | Orgaz(ORGA), CM |
| 45470 | ? | Los Yébenes(YEBE), CM |
| 45510 | ? | Fuensalida(FIDA), CM |
| 45514 | ? | Quismondo(QUIS), CM |
| 45517 | ? | Escalonilla(ENLL), CM |
| 45521 | ? | Burujón(BRJN), CM |
| 45540 | ? | Erustes(ERUS), CM |
| 45542 | ? | El Casar de Escalona(CAES), CM |
| 45560 | 925 | Oropesa(OROP), CM |
| 45570 | ? | El Puente del Arzobispo(PARZ), CM |
| 45592 | ? | Cabañas de la Sagra(CSAG), CM |
| 45593 | ? | Bargas(BGAS), CM |
| 45600 | ? | 90. Talavera de la Reina(TLVR), CM |
| 45610 | ? | Navalcán(NCAN), CM |
| 45630 | ? | Navamorcuende(NVMC), CM |
| 45634 | ? | Buenaventura(BUVE), CM |
| 45660 | ? | nn(BDLJ), CM |
| 45662 | ? | Alcaudete de la Jara(ADLJ), CM |
| 45670 | ? | La Nava de Ricomalillo(NARI), CM |
| 45690 | ? | La Pueblanueva(PBNV), CM |
| 45710 | ? | Madridejos(MJOS), CM |
| 45760 | ? | La Guardia(LDIA), CM |
| 45790 | ? | Quero(QUER), CM |
| 45800 | ? | Quintanar de la Orden(QDLO), CM |
| 45820 | ? | El Toboso(TOBO), CM |
| 45840 | ? | La Puebla de Almoradiel(PUDA), CM |
| 45850 | 925 | Villa de Don Fadrique(VDDF), CM |
| 45870 | 925 | Lillo,_Spain(LILL), CM |
| 45910 | 925 | Escalona(ECLN), CM |
| 45920 | ? | La Torre de Esteban Hambrán(VCPA), CM |
| 46000 | 960 | 3. Valencia(VALN), VC |
| 46100 | ? | Burjassot(BRJT), VC |
| 46134 | ? | Foios(FOIO), VC |
| 46168 | ? | Losa del Obispo(LDEO), VC |
| 46185 | ? | La Pobla de Vallbona(PVBN), VC |
| 46450 | ? | Benifaió(BNFY), VC |
| 46540 | ? | El Puig de Santa Maria(PUIG), VC |
| 46624 | ? | Jalance(JALA), VC |
| 46635 | ? | Fontanars dels Alforins(FONT), VC |
| 46700 | ? | 94. Gandia(GDIA), VC |
| 46800 | ? | Xàtiva(XATV), VC |
| 46860 | ? | Albaida(AIDA), VC |
| 46900 | ? | 78. Torrent(TRNT), VC |
| 47001 | 983 | 13. Valladolid(VDLD), CL |
| 47140 | ? | Laguna de Duero(LDED), CL |
| 47194 | ? | Fuensaldaña(FSDN), CL |
| 47350 | ? | Quintanilla de Onésimo(QDEO), CL |
| 47410 | ? | Olmedo(OLMD), CL |
| 47420 | ? | Íscar(ISCA), CL |
| 47500 | ? | Nava del Rey(NREY), CL |
| 47510 | ? | Alaejos(ALAE), CL |
| 47670 | ? | Becilla de Valderaduey(BEVA), CL |
| 47670 | ? | nn(UDEC), CL |
| 48001 | 944 | 11. Bilbao(BILB), PV |
| 48200 | ? | Durango(DNGO), PV |
| 48370 | ? | Bermeo(BMEO), PV |
| 48650 | ? | Barrika, PV |
| 48900 | 94 | 65. Barakaldo(BARA), PV |
| 48950 | 94 | Erandio(ERAN), PV |
| 48970 | 94 | Basauri(BASA), PV |
| 49001 | 980 | Zamora(ZMRA), CL |
| 49140 | ? | Tábara(TABR), CL |
| 49192 | ? | Roales(RDLS), CL |
| 49200 | ? | Bermillo de Sayago(BERS), CL |
| 49220 | ? | Fermoselle(FERM), CL |
| 49326 | ? | Rionegro del Puente(RNGP), CL |
| 49500 | ? | Alcañices(ACOC), CL |
| 49600 | ? | Benavente(BNVT), CL |
| 50001 | 976 | 4. Zaragoza(ZAZA), AR |
| 50196 | ? | La Muela(MUEL), AR |
| 50290 | ? | Épila(EPLA), AR |
| 50630 | ? | Alagón(ALAG), AR |
| 50639 | ? | Figueruelas(FGRL), AR |
| 50686 | ? | Petilla de Aragón, NC |
| 51001 | 952 | 92. Ceuta(CEUT), CE |
| 52001 | 952 | 86. Melilla(MLLA), ML |
223
If you have any questions about this web site,
please contact our webmaster: Edward M. Stadick