(an place page of
townoak.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
Põhja-Eesti - EE001 | |||
---|---|---|---|
372 ? ? Harju, EE pop. 552,643 | |||
Lääne-Eesti - EE004 | |||
372 ? ? Hiiu, EE pop. 8,470 | 372 ? ? Lääne, EE pop. 2,383 | 372 ? ? Pärnu, EE pop. 82,584 | 372 ? ? Saare, EE pop. 31,344 |
Kesk-Eesti - EE006 | |||
372 ? ? Järva, EE pop. 30,553 | 372 ? ? Lääne-Viru, EE pop. 59,861 | 372 ? ? Rapla, EE pop. 34,905 | |
Kirde-Eesti - EE007 | |||
372 ? ? Ida-Viru, EE pop. 149,244 | |||
Lõuna-Eesti - EE008 | |||
372 ? ? Jõgeva, EE pop. 31,398 | 372 ? ? Põlva, EE pop. 27,452 | 372 ? ? Tartu, EE pop. 150,287 | |
372 ? ? Valga, EE pop. 30,158 | 372 ? ? Viljandi, EE pop. 47,594 | 372 ? ? Võru, EE pop. 33,439 |
372 ? ? Tallinn*+, EE pop. 392,000 |
Telephone numbers in Estonia |
.ee |
60
If you have any questions about this web site,
please contact our webmaster: Edward M. Stadick