(an place page of
townoak.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
|
|
|
|
| 49 0 ? Saxony(SN), DE pop. 4,143,000 - DED | 49 1 ? Berlin(BE), DE pop. 3,469,000 - DE3 | 49 14 ? Brandenburg(BB), DE pop. 2,500,000 - DE4 | 49 19 ? Mecklenburg-Vorpommern(MV), DE pop. 1,639,000 - DE8 |
|
|
|
|
| 49 2 ? Hamburg(HH), DE pop. 1,788,000 - DE6 | 49 24 ? Schleswig-Holstein(SH), DE pop. 2,833,000 - DEF | 49 28 ? Bremen(HB), DE pop. 661,000 - DE5 | 49 3 ? Lower Saxony(NI), DE pop. 7,914,000 - DE9 |
|
|
|
|
| 49 39 ? Saxony-Anhalt(ST), DE pop. 2,331,000 - DEE | 49 4 ? North Rhine-Westphalia(NW), DE pop. 17,837,000 - DEA | 49 5 ? Rhineland-Palatinate(RP), DE pop. 3,999,000 - DEB | 49 6 ? Hesse(HE), DE pop. 6,066,000 - DE7 |
|
|
|
|
| 49 66 ? Saarland(SL), DE pop. 1,018,000 - DEC | 49 7 ? Baden-Württemberg(BW), DE pop. 10,755,000 - DE1 | 49 8 ? Bavaria(BY), DE pop. 12,542,000 - DE2 | 49 9 ? Thuringia(TH), DE pop. 2,231,000 - DEG |
Capital and Largest Cities
|
|
|
| 49 1 030 Berlin*, DE pop. 3,398,000 | 49 45001? 0201 Rhine-Ruhr North (including Essen), DE pop. 6,540,000 | 49 60306? 069 Rhein Main (Frankfurt am Main), DE pop. 3,680,000 |
|
|
|
| 49 40210? 0211 Rhein-Ruhr Middle (Düsseldorf), DE pop. 3,240,000 | 49 50441? 0221 Rhein-Ruhr South (Cologne), DE pop. 3,060,000 | 49 70173? 0711 Stuttgart, DE pop. 2,680,000 |
|
|
|
|
|
| 49 2 040 Hamburg, DE | 49 28001? 0421 Bremen, DE | 49 27568? 0471 Bremerhaven, DE | 49 23501? 0451 Lübeck, DE | 49 18001? 0381 Rostock, DE |
| Telephone numbers in Germany |
| Federal Network Agency |
| Headquarters in Bonn |
| Postal codes in Germany |
| P. O. box racks in a German post office of the Duisburg post code area. The top number is the postal code (PLZ=Postleitzahl) for the individual rack. |
| .de |
| .berlin |
| .saarland |
| Postal Code | Area Code | City |
|---|---|---|
| Saxony(SN) | ||
| 01108 | ? | 12. Dresden(DRSD), SN |
| 04001 | 341 | 8. Leipzig(LPZG), SN |
| 06108 | 49345 | 31. Halle (Saale), ST |
| 07743 | ? | 75. Jena(JENA), TH |
| 08001 | 375 | ?. Zwickau(ZWKU), SN |
| 09001 | 371 | 30. Chemnitz, SN |
| 09217 | 3724 | ?. Burgstädt(BRGT), SN |
| Berlin(BE) | ||
| 10115 | 30 | 1. Berlin(BRLN), BE |
| 13629 | ? | ?. Siemensstadt(SMNS), Berlin |
| Brandenburg(BB) | ||
| 14467 | 331 | 42. Potsdam, BB |
| Mecklenburg-Vorpommern(MV) | ||
| 18001 | 381 | 39. Rostock(RSTC), MV |
| 18311 | 3821 | ?. Ribnitz-Damgarten(RZDN), MV |
| 19053 | 385 | ?. Schwerin(SCHW), MV |
| Hamburg(HH) | ||
| 20001 | 40 | 2. Hamburg(HMBG), HH |
| 21394 | 4135 | ?. Westergellersen(WRGN), NI |
| Schleswig-Holstein(SH) | ||
| 23501 | 451 | 36. Lübeck, SH |
| 24103 | 431 | 29. Kiel(KIEL), SH |
| 25969 | 4651 | ?. Westerland(WSLD), SH |
| 26001 | 441 | 47. Oldenburg(OLBG), NI |
| 26506 | 4931 | ?. Norden(NRDN), NI |
| 26789 | 491 | ?. LEER(LEER), NI |
| 27498 | 4725 | ?. Heligoland(HLGL), SH |
| Bremen(HB) | ||
| 27568 | 471 | 70. Bremerhaven(BRHN), HB |
| 25774 | ? | Lehe, Bremerhaven |
| 28001 | 421 | 11. Bremen(BRMN), HB |
| Lower Saxony(NI) | ||
| 30001 | 511 | 13. Hanover(HNVR), NI |
| 31785 | 5151 | ?. Hamelin(HMLN), NI |
| 32049 | 5221 | ?. Herford(HRFR), NW |
| 33241 | 5241 | 79. Gütersloh, NW |
| 33501 | 521 | 18. Bielefeld(BLFD), NW |
| 34001 | 561 | 40. Kassel, HE |
| 34277 | 561 | ?. Fuldabrück(FLDB), HE |
| 35390 | 641 | ?. Giessen(GSSN), HE |
| 36304 | 6631 | ?. Alsfeld(ALSF), HE |
| 37001 | 551 | 66. Göttingen, NI |
| 38100 | 531 | 28. Braunschweig(BNSW), NI |
| 38400 | 5361 | 64. Wolfsburg(WFBG), NI |
| Saxony-Anhalt(ST) | ||
| 38820 | 3941 | ?. Halberstadt(HBST), ST |
| 39104 | 391 | 32. Magdeburg, ST |
| 39288 | 3921 | ?. Burg bei Magdeburg(BURG), ST |
| North Rhine-Westphalia(NW) | ||
| 40210 | 211 | 7. Düsseldorf(DSDF), NW |
| 41460 | 2131 | 55. Neuss(NUSS), NW |
| 41001 | 2161 | 25. Mönchengladbach, NW |
| 42001 | 202 | 17. Wuppertal(WPRT), NW |
| 42601 | 212 | 52. Solingen, NW |
| 42801 | 2191 | 71. Remscheid(RMSH), NW |
| 44001 | 231 | 9. Dortmund(DTMD), NW |
| 44601 | 2323 | 53. Herne, NW |
| 44701 | 234 | 16. Bochum, NW |
| 45001 | 201 | 10. Essen(ESSN), NW |
| 45468 | 208 | 46. Mülheim, NW |
| 45801 | 209 | 26. Gelsenkirchen, NW |
| 46001 | 208 | 38. Oberhausen, NW |
| 47001 | 203 | 15. Duisburg, NW |
| 47701 | 2151 | 34. Krefeld, NW |
| 48143 | 251 | 20. Münster(MNST), NW |
| 49074 | 541 | 48. Osnabrück, NI |
| 50441 | 221 | 4. Cologne(CLGN), NW |
| 50679 | ? | ?. Deutz(DUTZ), Cologne |
| 51371 | 214 | 49. Leverkusen, NW |
| 51503 | 2205 | ?. Rösrath(RSRH), NW |
| 51702 | 2261 | ?. Bergneustadt(BRGS), NW |
| 52062 | 421 | 27. Aachen(ACHN), NW |
| 53111 | 228 | 19. Bonn(BONN), NW |
| Rhineland-Palatinate(RP) | ||
| 55116 | 6131 | 35. Mainz, RP |
| 55517 | 671 | ?. Bad Kreuznach(BDKR), RP |
| 56001 | 261 | x. Koblenz(KBLZ), RP |
| 58089 | 2331 | 41. Hagen, NW |
| 59000 | 2381 | 44. Hamm, NW |
| Hesse(HE) | ||
| 60306 | 69 | 5. Frankfurt(FRNK), HE |
| 61250 | 6081 | ?. Usingen(USNG), HE |
| 61348 | 6172 | ?. Bad Homburg(BDHM), HE |
| 63001 | 69 | 58. Offenbach am Main, HE |
| 63128 | 6074 | ?. Dietzenbach(DTZB), HE |
| 63263 | 6102 | ?. Neu-Isenburg(NSBG), HE |
| 64283 | 6150 | 50. Darmstadt(DRMS), HE |
| 65183 | 611 | 24. Wiesbaden(WSBD), HE |
| 65232 | 6128 | ?. Taunusstein(TUNS), HE |
| 65428 | 6142 | ?. Rüsselsheim am Main(RSHM), HE |
| 65812 | 6196 | ?. Bad Soden(BDSN), HE |
| 65835 | 69 | ?. Liederbach(LDRB), HE |
| Saarland(SL) | ||
| 66001 | 0681 | 43. Saarbrücken(SRBN), SL |
| 66811 | 6881 | >. Lebach, SL |
| 66877 | 6371 | ?. Ramstein-Miesenbach(RSVG), RP |
| 66953 | 6331 | ?. Pirmasens(PRMS), RP |
| 67059 | 621 | 45. Ludwigshafen, RP |
| 67433 | 6321 | ?. Neustadt an der Weinstraße(NSWN), RP |
| 67655 | 631 | ?. Kaiserslautern(KSRL), RP |
| Baden-Württemberg(BW) | ||
| 68001 | 621 | 20. Mannheim(MNHM), BW |
| 69115 | 6221 | 51. Heidelberg(HDLB), BW |
| 69190 | 6227 | ?. Walldorf(WLDF), BW |
| 69469 | 6201 | ?. Weinheim(WNHM), BW |
| 70173 | 711 | 6. Stuttgart(STTG), BW Stuttgart |
| 71654 | 7042 | ?. Vaihingen an der Enz(VHEZ), BW |
| 72141 | 7127 | ?. Walddorfhäslach(WLDD), BW |
| 72760 | 7121 | 67. Reutlingen, BW |
| 74072 | ? | 62. Heilbronn(HLBR), BW |
| 76131 | 721 | 22. Karlsruhe(KRLS), BW |
| 76530 | 7221 | ?. Baden-Baden(BBDN), BW |
| 77901 | 7821 | ?. Lahr(LAHR), BW |
| 79098 | 761 | 33. Freiburg im Breisgau(FRBG), BW |
| Bavaria(BY) | ||
| 80331 | 89 | 3. Munich(MNCH), BY |
| 82399 | 8807 | ?. Raisting(RSTN), BY |
| 84478 | 8638 | ?. Waldkraiburg(WLDK), BY |
| 85049 | 841 | 57. Ingolstadt(INGL), BY |
| 85071 | 8421 | ?. Eichstätt(ECST), BY |
| 85716 | 89 | ?. Unterschleißheim(UNSC), BY |
| 85737 | 89 | ?. Ismaning(IMNG), BY |
| 85774 | 89 | ?. Unterföhring(UTFR), BY |
| 86150 | 821 | 23. Augsburg(AGBG), BY |
| 87401 | 831 | ?. Kempten(KMPT), BY |
| 88045 | 7541 | ?. Friedrichshafen(FRDR), BW |
| 89073 | 731 | 60. Ulm(ULM), BW |
| 89201 | 731 | ?. Neu-Ulm(NEUM), BY |
| 89584 | 7391 | ?. Ehingen(EHGN), BW |
| 90000 | 911 | 14. Nuremberg(NRBG), BY |
| 93001 | 941 | 54. Regensburg(RGNB), BY |
| 94001 | 851 | ?. Passau(PSSA), BY |
| 95339 | 9227 | ?. Neuenmarkt(NMRT), BY |
| 97070 | 931 | 61. Würzburg, BY |
| 97727 | 9732 | ?. Fuchsstadt(FCHS), BY |
| Thuringia(TH) | ||
| 99084 | 361 | 37. Erfurt, TH |
time: 1955(06/27) name: Adjani, Isabelle space: 49 ? ?, W DE time: 1950(10/09) name: Browne, Jackson space: 49 ? Heidelberg, DE time: 1957(02/16) name: Burton, LeVar space: 49 ? Landstuhl, DE time: 1919(06/12) name: Hagen, Uta space: 49 ? Gottingen, DE time: 1960(01/24) name: Kinski, Nastassja space: 49 ? W Berlin, DE time: 1919(03/22) name: Klemperer, Werner space: 49 ? Cologne, DE time: 1928(03/16) name: Ludwig, Christa space: 49 ? Berlin, DE time: 1927(07/18) name: Masur, Kurt space: 49 ? Brieg, DE time: 1931(11/06) name: Nichols, Mike space: 49 ? Berlin, DE time: 1929(04/06) name: Previn, Andre space: 49 ? Berlin, DE time: 1971(08/24) name: Schiffer, Claudia space: 49 ? ?, DE time: 1946(06/20) name: Watts, Andre space: 49 ? Nuremberg, DE time: 1955(03/19) name: Willis, Bruce space: 49 ? DE
58
If you have any questions about this web site,
please contact our webmaster: Edward M. Stadick