(an place page of
townoak.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
| North China | ||||
|
|
|
|
|
| 86 ? ? Beijing Shi, CN pop. 21,707,000 - CN-BJ | 86 ? ? Tianjin Shi, CN pop. 15,469,500 - CN-TJ | 86 ? ? Hebei Sheng, CN pop. 74,700,500 - CN-HE | 86 ? ? Shanxi Sheng, CN pop. 36,500,000 - CN-SX | 86 ? ? Nei Mongol Zizhiqu (mn), CN pop. 24,706,321 - CN-NM |
| Northeast China | ||||
|
|
| ||
| 86 ? ? Liaoning Sheng, CN pop. 43,900,000 - CN-LN | 86 ? ? Jilin Sheng, CN pop. 27,462,297 - CN-JL | 86 ? ? Heilongjiang Sheng, CN pop. 38,312,224 - CN-HL | ||
| East China | ||||
|
|
| ||
| 86 ? ? Shanghai Shi, CN pop. 24,183,300 - CN-SH | 86 ? ? Jiangsu Sheng, CN pop. 79,800,000 - CN-JS | 86 ? ? Zhejiang Sheng, CN pop. 55,643,841 - CN-ZJ | ||
|
|
|
| |
| 86 ? ? Anhui Sheng, CN pop. 62,000,000 - CN-AH | 86 ? ? Fujian Sheng, CN pop. 36,894,216 - CN-FJ | 86 ? ? Jiangxi Sheng, CN pop. 45,200,000 - CN-JX | 86 ? ? Shandong Sheng, CN pop. 99,470,000 - CN-SD | |
| South Central China | ||||
|
|
|
| |
| 86 ? ? Henan Sheng, CN pop. 95,324,200 - CN-HA | 86 ? ? Hubei Sheng, CN pop. 58,500,000 - CN-HB | 86 ? ? Hunan Sheng, CN pop. 67,370,000 - CN-HN | 86 ? ? Guangdong Sheng, CN pop. 108,500,000 - CN-GD | |
|
|
|
| |
| 86 ? ? Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, CN pop. 47,540,000 - CN-GX | 86 ? ? Hainan Sheng, CN pop. 9,171,300 - CN-HI | 86 ? ? Hong Kong SAR, CN pop. 7,409,800 - CN-HK | 86 ? ? Macao SAR (pt), CN pop. 650,900 - CN-MO | |
| Southwest China | ||||
|
|
|
|
|
| 86 ? ? Chongqing Shi, CN pop. 30,165,500 - CN-CQ | 86 ? ? Sichuan Sheng, CN pop. 81,100,000 - CN-SC | 86 ? ? Guizhou Sheng, CN pop. 34,746,468 - CN-GZ | 86 ? ? Yunnan Sheng, CN pop. x,xxx - CN-YN | 86 ? ? Xizang Zizhiqu, CN pop. 3,180,000 - CN-XZ |
| Northwest China | ||||
|
|
|
|
|
| 86 ? ? Shaanxi Sheng, CN pop. 37,327,378 - CN-SN | 86 ? ? Gansu Sheng, CN pop. 25,575,254 - CN-GS | 86 ? ? Qinghai Sheng, CN pop. 5,626,722 - CN-QH | 86 ? ? Ningxia Huizu Zizhiqu, CN pop. 6,301,350 - CN-NX | 86 ? ? Xinjiang Uygur Zizhiqu, CN pop. x,xxx - CN-XJ |
Capital, Largest Cities, and Ports
|
|
|
|
| 86 ? ? Beijing*, CN pop. 10,717,000 | 86 ? ? Guangzhou+, CN pop. 8,425,000 | 86 ? ? Shanghai+, CN pop. 14,503,000 | 86 ? ? Shenzhen, CN pop. 7,233,000 |
|
|
|
|
| 86 ? ? Tianjin, CN pop. 7,040,000 | 86 ? ? Wuhan, CN pop. 7,093,000 | 86 ? ? Qinhuangdao+, CN | 86 ? ? Dalian+, CN |
| Telephone numbers in China |
| List of postal codes in China |
| .cn |
| Postal Code | Area Code | City |
|---|---|---|
| 030000 | ? | 28. Taiyuan(TIYN), SX |
| 036300 | 350 | ?. Kelan County(KELN), SX |
| 050000 | ? | 22. Shijiazhuang(SJZH), HE |
| 053000 | ? | 140. Hengshui(HNGS), HE |
| 054000 | 319 | 77. Xingtai(XNGT), HE |
| 056001 | ? | 54. Handan(HNDN), HE |
| 061000 | 317 | 148. Cangzhou(CNGZ), HE |
| 071000 | 312 | 57. Baoding(BDNG), HE |
| 100000 | 10 | 2. Beijing(BJNG), BJ |
| 102400 | 10 | 2. Fangshan(FNSH), Beijing |
| 110000 | 24 | 14. Shenyang(SHNY), LN |
| 014000 | ? | 53. Baotou(BOTO), NM |
| 150001 | ? | 21. Harbin(HRBN), HL |
| 200000 | 21 | 1. Shanghai(SHNG), SH |
| 200120 | 21 | 1. Pudong(PDNG), Shanghai |
| 201300 | ? | 1. Nanhui(NHUI), Shanghai |
| 202150 | 21 | 1. Chongming(CHCM), Shanghai |
| 214000 | ? | 30. Wuxi(WUXI), JS |
| 210000 | 25 | 13. Nanjing, JS |
| 215000 | ? | 17. Suzhou(SZHU), JS |
| 250000 | ? | 18. Jinan(JINN), SD |
| 255000 | ? | 42. Zibo(ZIBO), SD |
| 257000 | 546 | ?. Dongying(DNGN), SD |
| 261001 | ? | 56. Weifang(WFNG), SD |
| 264000 | 535 | 49. Yantai(YNTI), SD |
| 264200 | 631 | 90. Weihai(WEHI), SD |
| 266000 | 532 | 16. Qingdao(QNGD), SD |
| 300000 | 22 | 6. Tianjin(TAJN), TJ |
| 310000 | ? | 11. Hangzhou(HNGZ), ZJ |
| 314000 | 573 | 107. Jiaxing(JXNG), ZJ |
| 312000 | ? | 48. Shaoxing(SHXG), ZJ |
| 315000 | 574 | 34. Ningbo(NNGB), ZJ |
| 317000 | 576 | 75. Taizhou(TZHU), ZJ |
| 321000 | 579 | 128. Jinhua(JNHU), ZJ |
| 325000 | 577 | 44. Wenzhou(WNZH), ZJ |
| 350000 | 591 | 35. Fuzhou(FZHU), FJ |
| 400000 | 23 | 9. Chongqing(CHQN), CQ |
| 430000 | 27 | 7. Wuhan(WHAN), HB |
| 450000 | 371 | 15. Zhengzhou(ZHNG), HA |
| 471000 | ? | 50. Luoyang(LYNG), HA |
| 510000 | 20 | 4. Guangzhou(GUZH), GD |
| 514000 | 753 | 152. Meizhou(MZHU), GD |
| 515000 | 754 | 33. Shantou(SHNT), GD |
| 518000 | 755 | 3. Shenzhen, GD |
| 522000 | 663 | 100. Jieyang(JYNG), GD |
| 523000 | 769 | 8. Dongguan(DNGG), GD |
| 524000 | 759 | 84. Zhanjiang(ZHNJ), GD |
| 528000 | 757 | 12. Foshan(FSHN), GD |
| 537000 | 775 | ?. Yulin(YLIN), GZ |
| 550000 | ? | 29. Guiyang(GYNG), GZ |
| 551700 | 857 | ?. Bijie(BIJIE), GZ |
| 553000 | 858 | ?. Liupanshui(LPNS), GZ |
| 556000 | 855 | ?. Kaili(KALI), GZ |
| 562400 | 859 | ?. Xingyi(XNGY), GZ |
| 610000 | 28 | 5. Chengdu(CHNG), SC |
| 615000 | 834 | ?. Xichang(XCHN), SC |
| 650000 | ? | 20. Kunming(KNMG), YN |
| 710000 | 29 | 10. Xi'an(XIAN), SN |
| 714000 | 913 | ?. Weinan(WNAN), SN |
| 721000 | 917 | 115. Baoji(BOJI), SN |
| 723000 | 916 | ?. Hanzhong(HZHG), SN |
| 727000 | ? | ?. Tongchuan(TGHN), SN |
| 750000 | 951 | 66. Yinchuan(YNCH), NX |
| 830000 | ? | 31. Ürümqi(URMQ), XJ |
10
If you have any questions about this web site,
please contact our webmaster: Edward M. Stadick