(an place page of
townoak.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
1CBC ? ? Vancouver+, BC pop. 2,188,000 |
604 AND OTHER BC AREA CODES (20 clicks) |
---|
CANADA LATA 888 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 250 EXCHANGES | ||
CBRVBC01DS1 | GT5 | CAMPBELL RIVER | 250-281; 250-282; 250-285; 250-286; 250-287; 250-332; 250-761; 250-830; 250-850; 250-923; 250-926; 250-928; 250-956; 250-973; 250-974; | ||
CRBKBC01DS1 | GT5 | CRANBROOK | 250-343; 250-402; 250-417; 250-420; 250-421; 250-422; 250-423; 250-424; 250-425; 250-426; 250-427; 250-428; 250-429; 250-430; 250-431; 250-432; 250-433; 250-489; 250-529; 250-829; 250-865; 250-866; 250-887; | ||
CRTYBC01DS1 | GT5 | COURTENAY | 250-331; 250-334; 250-335; 250-336; 250-337; 250-338; 250-339; 250-703; 250-890; 250-897; 250-898; | ||
DNCNBC01DS2 | DMS | DUNCAN | 250-701; 250-709; 250-715; 250-737; 250-745; 250-746; 250-748; 250-749; | ||
DWCKBC01DS1 | GT5 | DAWSON CREEK | 250-242; 250-401; 250-719; 250-759; 250-780; 250-782; 250-784; 250-786; 250-788; 250-795; 250-843; | ||
FSJNBC01DS2 | GT5 | FORT ST JOHN | 250-261; 250-262; 250-263; 250-264; 250-630; 250-781; 250-783; 250-785; 250-787; 250-789; 250-794; 250-827; | ||
IVMRBC01DS1 | GT5 | INVERMERE | 250-340; 250-341; 250-342; 250-344; 250-345; 250-346; 250-347; 250-348; 250-349; 250-439; | ||
KLWNBC02DS2 | GT5 | (kelowna) | 250-491; 250-548; 250-707; 250-764; 250-765; 250-768; 250-769; 778-797; 250-807; 250-872; | ||
KLWNBC02DS3 | DMS | KELOWNA | 250-292; 250-293; 250-295; 250-315; 250-378; 250-442; 250-443; 250-447; 250-469; 250-470; 250-482; 250-484; 250-495; 250-499; 250-501; 250-543; 250-705; 250-712; 250-717; 250-762; 250-763; 250-766; 250-767; 250-840; 250-860; 250-861; 250-862; 250-868; 250-869; 250-870; 250-979; 250-980; | ||
KLWNBC02QMD | POI | (kelowna) | 250-322; | ||
KMLPBC015MD | (kamloops) | 250-576; | |||
KMLPBC01DS2 | GT5 | KAMLOOPS SOUTH | 250-314; 250-350; 250-371; 250-372; 250-373; 250-374; 250-375; 250-377; 250-455; 250-458; 250-523; 250-571; 250-573; 250-577; 250-828; 250-851; 250-852; | ||
KMLPBC02DS1 | GT5 | KAMLOOPS NORTH | 250-256; 250-291; 250-312; 250-376; 250-453; 250-457; 250-554; 250-578; 250-579; 250-587; 250-672; 250-673; 250-674; 250-676; 250-677; 250-678; | ||
LKVHBC011MD | (lakeview heights) | 250-822; | |||
LOOSBCRRDS1 | DST | LOOS | 250-553; | ||
MASTBC01DS2 | DMS | MASSET | 250-557; 250-559; 250-626; 250-637; | ||
NLSNBC01DS1 | GT5 | NELSON | 250-223; 250-225; 250-227; 250-229; 250-265; 250-269; 250-352; 250-353; 250-354; 250-359; 250-366; 250-369; 250-399; 250-505; 250-825; | ||
NNIMBC01DS1 | GT5 | NANAIMO | 250-245; 250-246; 250-247; 250-416; 250-616; 250-714; 250-716; 250-722; 250-734; 250-739; 250-740; 250-741; 250-753; 250-754; 250-755; 250-912; | ||
NNIMBC03DS1 | GT5 | (nanaimo) WELLINGTON | 250-248; 250-333; 250-390; 250-468; 250-729; 250-738; 250-751; 250-752; 250-756; 250-757; 250-758; 250-760; 250-947; 250-951; 250-954; | ||
NNIMBC018MD | (nanaimo) | 250-796; | |||
OKMSBC011MD | (okanagan mission) | 250-873; | |||
PGRGBC01DS3 | DMS | PRINCE GEORGE | 250-330; 250-441; 250-456; 250-459; 250-560; 250-561; 250-562; 250-563; 250-564; 250-565; 250-566; 250-567; 250-568; 250-569; 250-570; 250-612; 250-613; 250-614; 250-645; 250-648; 250-649; 250-690; 250-691; 250-692; 250-694; 250-695; 250-697; 250-698; 250-699; 250-750; 250-906; 250-960; 250-962; 250-963; 250-964; 250-965; 250-966; 250-967; 250-968; 250-970; 250-971; 250-972; 250-988; 250-996; 250-997; 250-998; | ||
PNTNBC027MD | (penticton) | 250-817; | |||
PNTNBC02DS1 | GT5 | PENTICTON | 250-404; 250-445; 250-446; 250-449; 250-485; 250-487; 250-490; 250-492; 250-493; 250-494; 250-496; 250-497; 250-498; 250-770; 250-809; | ||
PTAIBC01DS1 | GT5 | PORT ALBERNI | 250-670; 250-720; 250-723; 250-724; 250-725; 250-726; 250-728; 250-731; 250-736; | ||
QSNLBC01DS2 | 5E | QUESNEL | 250-249; 250-747; 250-983; 250-985; 250-991; 250-992; 250-994; | ||
RTLDBC011MD | (rutland) | 250-820; | |||
SDNYBC01DS1 | GT5 | SIDNEY | 250-654; 250-655; 250-656; | ||
SLAMBC01DS1 | GT5 | SALMON ARM | 250-675; 250-679; 250-803; 250-804; 250-805; 250-814; 250-832; 250-833; 250-834; 250-835; 250-836; 250-837; 250-955; | ||
SMLDBC011MD | (summerland) | 250-437; | |||
SOKEBC011MD | (sooke) | 250-867; | |||
TKDNBC01PS0 | PEO | (tsay keh dene) | 250-993; | ||
TRALBC01DS1 | GT5 | TRAIL | 250-226; 250-304; 250-355; 250-357; 250-358; 250-362; 250-364; 250-365; 250-367; 250-368; 250-512; 250-693; | ||
TRRCBC02DS1 | GT5 | TERRACE | 250-326; 250-615; 250-621; 250-625; 250-628; 250-631; 250-632; 250-633; 250-635; 250-636; 250-638; 250-639; 250-696; 250-798; 250-831; 250-839; 250-841; 250-842; 250-844; 250-845; 250-846; 250-847; 250-849; 250-876; 250-877; 250-957; | ||
VANCBC01PS2 | PEO | (vancouver) | 250-288; 250-289; 250-651; 250-848; | ||
VCTABC011XD | DMS | (victoria) | 236-758; 250-356; 250-363; 250-387; 250-405; 250-518; 250-657; 250-823; 250-952; 250-953; | ||
VCTABC01DS5 | 5E | VICTORIA MAIN | 236-470; 236-478; 250-213; 250-283; 250-284; 250-360; 250-361; 250-380; 250-381; 250-382; 250-383; 250-384; 250-385; 250-386; 250-388; 250-389; 250-413; 250-414; 250-418; 250-419; 250-472; 250-475; 250-477; 250-480; 250-647; 250-721; 250-853; 250-902; 250-920; 250-934; 250-935; 250-949; 250-969; 250-978; 250-995; | ||
VCTABC01LMD | POI | (victoria) | 250-536; | ||
VCTABC03DS2 | GT5 | VICTORIA OAK BAY | 236-549; 250-370; 250-519; 250-537; 250-538; 250-539; 250-592; 250-595; 250-598; 250-629; 250-653; 250-629 exchange is (OAk 9) | ||
VCTABC05DS1 | GT5 | VICTORIA BELMONT | 236-475; 250-391; 250-474; 250-478; 250-642; 250-646; 250-733; 250-743; 250-915; 778-365; | ||
VCTABC06DS1 | GT5 | VICTORIA COLQUITZ | 236-653; 250-479; 250-544; 250-652; 250-658; 250-704; 250-708; 250-727; 250-744; 250-881; 778-703; | ||
VCTABC080MD | POI | (victoria) | 250-669; | ||
VERNBC019MD | POI | (vernon) | 250-907; | ||
VERNBC01DS1 | GT5 | VERNON | 236-548; 250-260; 250-308; 250-379; 250-503; 250-541; 250-542; 250-545; 250-546; 250-547; 250-549; 250-550; 250-558; 250-838; 778-943; | ||
WLLKBC01DS1 | GT5 | WILLIAMS LAKE | 250-243; 250-296; 250-297; 250-302; 250-305; 250-392; 250-393; 250-394; 250-395; 250-396; 250-397; 250-398; 250-440; 250-476; 250-481; 250-593; 250-620; 250-659; 250-706; 250-742; 250-791; 250-790; 250-799; 250-982; 250-989; | ||
WTBKBC011MD | POI | (westbank) | 250-700; | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTLY 604 EXCHANGES | ||
ABFDBC015MD | POI | (abbotsford) | 604-752; | ||
ABFDBC01DS2 | GT5 | ABBOTSFORD | 604-504; 604-556; 604-557; 604-850; 604-852; 604-854; 604-855; 604-864; 778-757; 778-880; | ||
ABFDBC01DS3 | DMS | ABBOTSFORD | 236-483; 604-407; 604-851; 604-853; 604-859; 604-870; 778-666; 778-752; 778-856; | ||
ARGVBC011MD | POI | (aldergrove) | 604-627; | ||
ARGVBC01DS1 | GT5 | ALDERGROVE | 236-460; 604-607; 604-626; 604-856; 604-857; 778-369; | ||
BNBYBC01DS1 | GT5 | BURNABY CYPRESS | 604-205; 604-268; 604-290; 604-291; 604-292; 604-293; 604-294; 604-296; 604-297; 604-298; 604-299; 604-320; 604-450; 604-473; 604-570; 604-571; 604-918; | ||
BNBYBC02DS2 | DMS | BURNABY LAKE CITY (way) | 604-415; 604-420; 604-421; 604-422; 604-444; | ||
CLWKBC015MD | POI | (chilliwack) | 604-784; | ||
CLWKBC01DS1 | GT5 | CHILLIWACK | 236-469; 604-701; 604-702; 604-703; 604-792; 604-793; 604-794; 604-795; 604-796; 604-797; 604-823; 604-824; 604-847; 604-858; 604-860; 604-863; 604-869; 778-359; 778-596; 778-704; | ||
CQTLBC013MD | POI | (coquitlam) | 604-934; | ||
CQTLBC01DS1 | GT5 | (coquitlam) PORT MOODY | 604-931; 604-936; 604-937; 604-939; 778-948; | ||
DELTBC01AMD | POI | (delta) | 604-963; | ||
DELTBC01DS1 | GT5 | (delta) LADNER | 604-940; 604-946; 604-952; 778-630; | ||
DELTBC02DS1 | GT5 | (delta) BEACH GROVE | 604-943; 604-948; 778-701; | ||
FTLYBC01AMD | POI | (fort langley) | 604-509; | ||
FTLYBC01DS2 | DMS | FORT LANGLEY | 604-455; 604-513; 604-881; 604-882; 604-888; 778-705; | ||
GBSNBC012MD | POI | (gibsons) | 604-956; | ||
GBSNBC01DS1 | GT5 | GIBSONS | 604-740; 604-741; 604-747; 604-840; 604-883; 604-884; 604-885; 604-886; | ||
HANYBC010MD | POI | (haney) | 604-478; | ||
HANYBC01DS1 | GT5 | HANEY | 236-461; 236-468; 604-462; 604-463; 604-466; 604-467; 604-476; 778-572; | ||
LNGLBC012MD | POI | (langley) | 604-508; | ||
LNGLBC01DS1 | GT5 | LANGLEY | 236-473; 604-514; 604-530; 604-532; 604-533; 604-534; 604-539; 778-366; | ||
MSSNBC010MD | POI | (mission) | 604-804; | ||
MSSNBC01DS2 | DMS | MISSION | 236-827; 604-814; 604-820; 604-826; | ||
NVCRBC014MD | POI | (north vancouver) | 604-995; | ||
NVCRBC01DS1 | GT5 | NORTH VANCOUVER | 236-481; 604-904; 604-924; 604-929; 604-969; 604-980; 604-982; 604-983; 604-984; 604-985; 604-986; 604-987; 604-988; 604-990; 778-507; | ||
NWMRBC01DMD | POI | (new westminster) | 604-766; 778-503; | ||
NWMRBC01DS2 | DMS | NEW WESTMINSTER | 236-428; 236-545; 604-515; 604-516; 604-517; 604-519; 604-520; 604-521; 604-522; 604-523; 604-524; 604-525; 604-526; 604-527; 604-528; 604-529; 604-540; 604-549; 604-777; 604-878; | ||
PTCMBC024MD | POI | (port coquitlam) | 604-471; | ||
PTCMBC02DS2 | GT5 | (port coquitlam) WESTWOOD | 236-947; 604-460; 604-461; 604-464; 604-465; 604-468; 604-469; 604-472; 604-552; 604-941; 604-942; 604-944; 604-945; 604-949; 778-670; 778-941; | ||
PTMSBC010MD | POI | (pitt meadows) | 604-470; | ||
PWRVBC012MD | POI | (powell river) | 604-480; | ||
PWRVBC01DS1 | GT5 | (powell river) WESTVIEW | 604-413; 604-414; 604-483; 604-485; 604-486; 604-487; 604-489; | ||
RCMDBC018MD | POI | (richmond) | 604-246; | ||
RCMDBC01DS1 | DMS | RICHMOND | 236-235; 236-454; 604-207; 604-214; 604-231; 604-232; 604-233; 604-238; 604-244; 604-247; 604-270; 604-273; 604-276; 604-278; 604-279; 604-303; 604-821; | ||
RCMDBC02DS2 | GT5 | (richmond) STEVESTON (neighborhood) | 604-204; 604-241; 604-271; 604-272; 604-274; 604-275; 604-277; 604-448; | ||
SCHLBC01CMD | POI | (sechelt) | 604-748; | ||
SQMSBC010MD | POI | (squamish) | 604-919; | ||
SRDSBC011MD | POI | (sardis) | 604-843; | ||
SRRYBC015MD | POI | (surrey) | 604-955; | ||
SRRYBC01DS2 | GT5 | (surrey) WHALLEY | 236-474; 604-580; 604-581; 604-582; 604-583; 604-584; 604-585; 604-587; 604-588; 604-589; 604-930; 604-951; 604-953; 778-368; | ||
SRRYBC029MD | POI | (surrey) NEWTON | 604-573; | ||
SRRYBC02DS3 | DMS | (surrey) NEWTON | 236-456; 236-592; 236-598; 604-501; 604-502; 604-507; 604-543; 604-572; 604-574; 604-575; 604-576; 604-590; 604-591; 604-592; 604-594; 604-596; 604-597; 604-598; 604-599; 778-547; 778-571; 778-578; 778-590; 778-591; 778-592; 778-593; 778-695; 778-756; | ||
SRRYBC03AMD | POI | (surrey) | 604-577; | ||
VANCBC013XD | DMS | (vancouver) | 236-465; 604-482; 604-586; 604-654; 604-658; 604-659; 604-660; 604-663; 604-666; 604-775; 604-981; | ||
VANCBC01DS6 | DMS | VANCOUVER MUTUAL | 236-427; 236-455; 236-471; 236-479; 236-480; 604-331; 604-408; 604-443; 604-488; 604-601; 604-602; 604-605; 604-608; 604-609; 604-622; 604-623; 604-631; 604-632; 604-633; 604-640; 604-641; 604-642; 604-643; 604-645; 604-646; 604-647; 604-648; 604-650; 604-661; 604-662; 604-667; 604-669; 604-673; 604-680; 604-681; 604-682; 604-683; 604-684; 604-685; 604-686; 604-687; 604-688; 604-689; 604-691; 604-692; 604-693; 604-694; 604-695; 604-696; 604-697; 604-699; 604-801; 604-806; 604-844; 604-891; 604-893; 604-895; 604-899; 604-915; 604-974; 604-975; 604-978; 604-979; | ||
VANCBC02DS2 | DMS | VANCOUVER CASTLE | 604-221; 604-222; 604-224; 604-225; 604-228; 604-822; 604-827; | ||
VANCBC03DS1 | GT5 | VANCOUVER ALPINE | 604-215; 604-216; 604-251; 604-252; 604-253; 604-254; 604-255; 604-258; | ||
VANCBC04DS2 | DMS | VANCOUVER AMHERST | 604-261; 604-263; 604-264; 604-266; 604-267; 604-269; | ||
VANCBC05DS3 | 5E | VANCOUVER FAIRFAX | 236-476; 604-301; 604-321; 604-322; 604-323; 604-324; 604-325; 604-326; 604-327; 604-867; | ||
VANCBC06DS3 | DMS | VANCOUVER HEMLOCK | 236-429; 604-412; 604-419; 604-430; 604-431; 604-432; 604-433; 604-434; 604-435; 604-436; 604-437; 604-438; 604-439; 604-451; 604-453; 604-454; 604-456; 672-532; 778-452; | ||
VANCBC07DS3 | DMS | VANCOUVER REGENT | 236-757; 604-714; 604-730; 604-731; 604-732; 604-733; 604-734; 604-736; 604-737; 604-738; 604-739; 604-742; | ||
VANCBC08DS2 | DMS | VANCOUVER TRINITY | 236-477; 236-482; 604-675; 604-707; 604-708; 604-709; 604-829; 604-871; 604-872; 604-873; 604-874; 604-875; 604-876; 604-877; 604-879; | ||
VANCBC0105T | DM2 | (vancouver) | 604-280; | ||
VANCBC014XD | DMS | (vancouver) | 604-257; 604-333; 604-606; 604-656; 604-664; 604-665; 604-668; 604-713; 604-717; 604-718; 604-887; 604-890; 604-903; 604-927; 604-933; | ||
WHRKBC012MD | POI | (white rock) | 604-548; | ||
WHRKBC01DS2 | GT5 | WHITE ROCK | 236-547; 604-531; 604-535; 604-536; 604-538; 604-541; 604-542; 778-545; 778-537; 778-545; | ||
WSLRBC015MD | POI | (whistler) | 604-965; | ||
WSLRBC01DS2 | DMS | WHISTLER | 250-238; 250-259; 604-452; 604-894; 604-905; 604-932; 604-935; 604-938; 604-966; 604-967; 778-947; | ||
WVCRBC013MD | POI | (west vancouver) | 604-920; | ||
WVCRBC01DS1 | GT5 | WEST VANCOUVER | 604-815; 604-848; 604-892; 604-896; 604-898; 604-913; 604-921; 604-922; 604-923; 604-925; 604-926; 604-947; 778-894; | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 778 EXCHANGES | ||
CBRVBC011MD | POI | (campbell river) | 778-491; | ||
CRBKBC01CMD | POI | (cranbrook) | 778-450; | ||
CRTYBC014MD | POI | (courtenay) | 778-451; | ||
DNCNBC013MD | POI | (duncan) | 778-493; | ||
FSJNBC016MD | POI | (fort st john) | 778-494; | ||
KMLPBC025MD | POI | (kamloops) | 778-495; | ||
KMLPBC050MD | POI | (kamloops) | 778-501; | ||
NNIMBC032MD | POI | (nanaimo) | 778-500; | ||
NNIMBC040MD | POI | (nanaimo) | 778-492; | ||
PAVLBC010MD | POI | (parksville) | 778-496; | ||
PGRGBC01MMD | POI | (prince george) | 778-497; | ||
PGRGBC040MD | POI | (prince george) | 778-499; | ||
QLCMBC010MD | POI | (qualicum) | 778-498; | ||
TRALBC013MD | POI | (trail) | 778-367; | ||
CANADA LATA 888 | |||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 250 EXCHANGES | ||
BGICBCRRDS1 | M38 | BOUGIE CREEK | 250-773; | ||
BLBYBCRRDS0 | M38 | BLUEBERRY | 250-772; | ||
BQLKBC01DS1 | M38 | BOB QUINN LAKE | 250-237; | ||
DSLKBC01DS1 | DMT | DEASE LAKE | 250-771; | ||
FTNLBC01DS1 | GT5 | FORT NELSON | 250-233; 250-774; 250-775; | ||
FTWRBC01DS1 | M38 | FORT WARE | 250-471; | ||
GHLKBC01DS1 | M38 | GOOD HOPE LAKE | 250-239; | ||
ISKTBC01DS1 | M38 | ISKUT | 250-234; | ||
LWPSBC01DS1 | M38 | LOWER POST | 250-779; | ||
MCOLBC01DS1 | M38 | MUNCHO LAKE | 250-776; | ||
TDRVBC01DS1 | M38 | TOAD RIVER | 250-232; | ||
TLCKBC01DS1 | M38 | TELEGRAPH CREEK | 250-235; | ||
CANADA LATA 888 | |||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 250 EXCHANGES | ||
PRRTBCXPDS3 | DMT | PRINCE RUPERT | 250-622; 250-624; 250-627; |
WIRELESS - CANADA LATA 888 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 250 AREA CODE AREA | ||
CBRVBCBMAMD | POI | (campbell river) | 250-504; | ||
CLGRBC04AMD | POI | (castlegar) | 778-633; | ||
CMNSBC01AMD | POI | (chemainus) | 250-606; | ||
COMXBCACCMD | POI | (comox) | 778-992 | ||
CRBKBC01BMD | POI | (cranbrook) | 778-963; | ||
DNCNBCAEBMD | POI | (duncan) | 250-815; | ||
DWCKBC02CMD | POI | (dawson creek) | 778-964; | ||
GDFRBC06DMD | POI | (grand forks) | 778-632; | ||
KLWNBC02VMD | POI | (kelowna) | 236-338; 250-899; | ||
KMLPBCIYAMD | POI | (kamloops-south kamloops) | 250-879; | ||
NNIMBCCXAMD | POI | (nanaimo) | 236-238; 250-797; | ||
MRRTBCACCMD | POI | (merritt) | 778-639; | ||
NLSNBC01QMD | POI | (nelson) | 778-962; | ||
PAVLBC01BMD | POI | (parksville) | 250-607; | ||
PGRGBC01LMD | POI | (prince george) | 778-890; | ||
PNTNBCAAFMD | POI | (penticton) | 778-931; | ||
PTAIBCAABMD | POI | (port alberni) | 250-913; | ||
QSNLBCAABMD | POI | (quesnel) | 778-638; | ||
SLAMBCAJAMD | POI | (salmon arm) | 778-981; | ||
TRALBC01AMD | POI | (trail) | 778-965; | ||
TRRCBCBSAMD | POI | (terrace) | 250-892; | ||
VCTABCAW0MD | POI | (victoria) | 236-882; 250-813; 250-884; 250-885; 250-891; 778-922; | ||
VERNBCHIAMD | POI | (vernon) | 778-930; | ||
VRHFBC03BMD | POI | (vanderhoof) | 778-637; | ||
WLLKBC01CMD | POI | (williams lake) | 778-961; |
WIRELESS - CANADA LATA 888 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 604 AREA CODE AREA | ||||||||||||
ABFDBC01EMD | POI | (abbotsford) | 604-300; 604-832; 672-588; 778-598; | ||||||||||||
CLWKBCAG0MD | POI | (chilliwack) | 604-791; | ||||||||||||
HOPEBC01CMD | POI | (hope) | 604-749; | ||||||||||||
SQMSBC01BMD | POI | (squamish) | 778-970; | ||||||||||||
SRRYBCAHJMD | POI | (surrey-aldergrove) | 604-825; 778-223; 778-325; 778-551; 778-552; 778-636; | ||||||||||||
SRRYBCAHKMD | POI | (surrey-new westminster) | 604-518; 604-537; 778-522;VANCBCXPOMD | POI | (vancouver) | 604-338; 604-339; 604-725; 604-726; 604-727; 604-728; 604-729; 604-767; 604-771; 604-773; 604-779; 604-781; 604-782; 604-783;
| VANCBCXPKMD | POI | (vancouver) | 236-777; 236-862; 236-863; 236-865; 236-866; 236-867; 236-868; 236-869; 604-618; 604-710; 604-715; 604-716; 604-719; 604-720; 604-721; 604-722; 604-723; 604-724; 604-780; 778-251; 778-316; 778-317; 778-318; 778-319; 778-320; 778-321; 778-322; 778-323; 778-680; 778-681; 778-682; 778-683; 778-723; 778-798; 778-829; 778-855; 778-881; 778-882; 778-883; 778-926; 778-927; 778-929;
| WSLRBC01AMD | POI | (whistler) | 604-906;
| |
WIRELESS - CANADA LATA 888 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 604 AREA CODE AREA | ||
BUBABCAAAMD | POI | (buba-powell river) | 778-758; | ||
SCHLBCACAMD | POI | (sechelt) | 604-993; |
CLEC AND OTHER - CANADA LATA 888 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 250 AREA CODE AREA | ||
ALBABCAH0MD | POI | (alert bay) | 250-403; | ||
BLBLBC010MD | POI | (bella bella) | 778-213; | ||
BULKBC011MD | POI | (burns lake) | 250-685; | ||
CACKBC012MD | POI | (cache creek) | 250-313; | ||
CBRVBC010MD | POI | (campbell river) | 250-895; | ||
CETNBC011MD | POI | (creston) | 250-977; | ||
CLGRBC010MD | POI | (castlegar) | 250-687; | ||
CLWRBC02BMD | POI | (clearwater) | 250-894; | ||
CMNSBC010MD | POI | (chemainus) | 250-533; | ||
CRBKBC016MD | POI | (cranbrook) | 236-363; 250-464; | ||
CRTYBC012MD | POI | (courtenay) | 236-255; 250-465; | ||
CTWDBC011MD | POI | (chetwynd) | 250-556; | ||
DNCNBC012MD | POI | (duncan) | 250-466; | ||
DWCKBC017MD | POI | (dawson creek) | 250-467; | ||
FERNBC011MD | POI | (fernie) | 250-946; | ||
FRLKBC01BMD | POI | (fraser lake) | 250-660; | ||
FSJNBC015MD | POI | (fort st john) | 236-753; 250-329; | ||
FTNLBC01CM1 | POI | (fort nelson) | 250-500; | ||
FTSJBC011MD | POI | (fort st sames) | 250-406; | ||
GDFRBC010MD | POI | (grand forks) | 250-584; | ||
GLDNBC011MD | POI | (golden) | 250-939; | ||
GNGSBC010MD | POI | (ganges) | 250-530; | ||
HDHPBC010MD | POI | (hudsons hope) | 250-903; | ||
HSTNBC01CMD | POI | (houston) | 778-221; | ||
HZTNBC012MD | POI | (hazelton) | 250-901; | ||
IVMRBC012MD | POI | (invermere) | 250-409; | ||
KASLBC011MD | POI | (kaslo) | 250-943; | ||
KBLYBC010MD | POI | (kimberley) | 250-602; | ||
KLWNBC02SMD | POI | (kelowna) | 250-300; | ||
KLWNBCDW0MD | POI | (kelowna) | 250-681; 250-859; 778-363; 778-392; | ||
KMLPBC016MD | POI | (kamloops-south kamloops) | 236-313; 250-299; | ||
KMLPBCCV0MD | POI | (kamloops-south kamloops) | 250-682; 778-538; | ||
KMLPBCCV3MD | POI | (kamloops-south kamloops) | 236-252; | ||
KRMOBC010MD | POI | (keremeos) | 250-599; | ||
KTMTBC011MD | POI | (kitimat) | 250-407; | ||
LLOTBC01BMD | POI | (lillooet) | 250-942; | ||
MBRDBC01BMD | POI | (mcbride) | 250-680; | ||
MCKNBC011MD | POI | (mackenzie) | 250-662; | ||
MDWYBC011MD | POI | (midway) | 250-605; | ||
MRRTBC011MD | POI | (merritt) | 250-936; | ||
MYISBC010MD | POI | (myis-gulf islands) | 778-226; | ||
NKSPBC011MD | POI | (nakusp) | 250-916; | ||
NLSNBC013MD | POI | (nelson) | 250-777; | ||
NNIMBC017MD | POI | (nanaimo) | 250-327; 778-268; 778-269; | ||
OHMHBC011MD | POI | (100 mile house) | 250-945; | ||
OLVRBC010MD | POI | (oliver) | 250-408; | ||
PAVLBC01AMD | POI | (parksville) | 236-463; 250-937; | ||
PGRGBC012MD | POI | (prince george) | 236-331; 250-301; 778-281; | ||
PGRGBCBD0MD | POI | (prince george) | 250-981; | ||
PNTNBC026MD | POI | (penticton) | 250-328; 778-559; | ||
PRRTBCXP0MD | POI | (prince rupertx) | 778-361; | ||
PRTNBC010MD | POI | (princeton) | 250-582; | ||
PTACBC021MD | POI | (port alice) | 250-904; | ||
PTAIBC013MD | POI | (port alberni) | 250-918; | ||
PTEDBC010MD | POI | (port edward) | 778-645; | ||
PTHYBC01DMD | POI | (port hardy) | 250-671; | ||
QSNLBC011MD | POI | (quesnel) | 250-925; | ||
RVSTBC01BMD | POI | (revelstoke) | 250-683; | ||
SLAMBC013MD | POI | (salmon arm) | 250-463; | ||
SMTRBC010MD | POI | (smithers) | 250-917; | ||
SPWDBC010MD | POI | (sparwood) | 250-603; | ||
TMRGBC010MD | POI | (tumbler ridge) | 250-623; | ||
TRALBC012MD | POI | (trail) | 250-921; | ||
TRRCBC026MD | POI | (terrace) | 250-922; | ||
UCLTBC010MD | POI | (ucluelet) | 250-534; | ||
VCTABC01BMD | POI | (victoria) | 236-464; 250-532; 250-634; 250-661; 250-686; 250-857; 250-858; 778-350; 778-533; 778-535; | ||
VERNBC017MD | POI | (vernon) | 250-351; | ||
VERNBCCO0MD | POI | (vernon) | 250-938; | ||
VLMTBC021MD | POI | (valemount) | 250-684; | ||
VRHFBC01AMD | POI | (vanderhoof) | 250-944; | ||
WLLKBC012MD | POI | (williams lake) | 250-855; |
CLEC AND OTHER - CANADA LATA 888 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 604 AREA CODE AREA | ||
ABFDBC01DMD | POI | (abbotsford) | 236-380; 604-751; 778-344; 778-345; 778-536; 778-908; | ||
(abbotsford) | 672-371; | ||||
ARGVBCAN0MD | POI | (aldergrove) | 778-245; 778-246; 778-549; 778-556; 778-878; | ||
CLWKBC014MD | POI | (chilliwack) | 604-378; 778-539; | ||
HOPEBC010MD | POI | (hope) | 604-712; | ||
NWMRBC017MD | POI | (new westminster) | 604-787; 778-772; 778-773; | ||
PWRVBC020MD | POI | (powell river) | 604-578; | ||
SCHLBC01BMD | POI | (sechelt) | 604-399; | ||
SQMSBC01AMD | POI | (squamish) | 604-389; | ||
VANCBC089MD | POI | (vancouver) | 236-446; 236-447; 236-448; 236-955; 236-956; 778-944; | ||
VANCBC08DMD | POI | (vancouver) | 236-298; 236-299; 236-501; 778-845; 778-849; 778-854; 778-857; | ||
VANEBCBGAMD | POI | (vancouver) | 236-330; 236-334; 236-335; 236-339; 604-340; 604-345; 604-346; 604-347; 604-348; 604-349; 604-353; 604-354; 604-355; 604-356; 604-358; 604-379; 604-404; 604-679; 604-753; 604-754; 778-227; 778-228; 778-229; 778-230; 778-231; 778-232; 778-233; 778-235; 778-378; 778-833; 778-834; 778-835; 778-836; 778-837; 778-838; 778-839; 778-840; 778-846; 778-847; 778-848; 778-903; 778-904; 778-905; 778-928; 778-951; 778-952; 778-953; 778-954; 778-955; 778-956; 778-957; | ||
(vancouver) | 236-449; | ||||
(vancouver) | 236-779; | ||||
(vancouver) | 236-780; | ||||
(vancouver) | 236-781; | ||||
