(an place page of
townoak.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
Northern Albania | ||||
---|---|---|---|---|
355 ? ? Dibėr, AL pop. 134,153 - AL011 | 355 ? ? Durrės, AL pop. 278,775 - AL012 | 355 ? ? Kukės, AL pop. 84,035 - AL013 | 355 ? ? Lezhė, AL pop. 135,613 - AL014 | 355 ? ? Shkodėr, AL pop. 215,483 - AL015 |
Central Albania | ||||
355 ? ? Elbasan, AL pop. 298,913 - AL021 | 355 ? ? Tirana, AL pop. 811,649 - AL022 | |||
Southern Albania | ||||
355 ? ? Berat, AL pop. 139,815 - AL031 | 355 ? ? Fier, AL pop. 312,448 - AL032 | 355 ? ? Gjirokastėr, AL pop. 70,331 - AL033 | 355 ? ? Korēėe, AL pop. 221,706 - AL034 | 355 ? ? Vlorėe, AL pop. 183,105 - AL035 |
355 10 04 Tirana, AL pop. 388,000 |
355 20 052 Durrės, AL | 355 9700 085 Sarandė, AL | 355 940 033 Vlorė, AL |
5
If you have any questions about this web site,
please contact our webmaster: Edward M. Stadick