(an place page of
townoak.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
| Northern Albania | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
355 ? ? Dibėr, ALpop. 134,153 - AL011 | 355 ? ? Durrės, ALpop. 278,775 - AL012 | 355 ? ? Kukės, ALpop. 84,035 - AL013 | 355 ? ? Lezhė, ALpop. 135,613 - AL014 | 355 ? ? Shkodėr, ALpop. 215,483 - AL015 |
| Central Albania | ||||
|
| |||
355 ? ? Elbasan, ALpop. 298,913 - AL021 | 355 ? ? Tirana, ALpop. 811,649 - AL022 | |||
| Southern Albania | ||||
|
|
|
|
|
355 ? ? Berat, ALpop. 139,815 - AL031 | 355 ? ? Fier, ALpop. 312,448 - AL032 | 355 ? ? Gjirokastėr, ALpop. 70,331 - AL033 | 355 ? ? Korēėe, ALpop. 221,706 - AL034 | 355 ? ? Vlorėe, ALpop. 183,105 - AL035 |
|
| 355 10 04 Tirana, AL pop. 388,000 |
|
|
|
| 355 20 052 Durrės, AL | 355 9700 085 Sarandė, AL | 355 940 033 Vlorė, AL |
29
If you have any questions about this web site,
please contact our webmaster: Edward M. Stadick